U 384: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
'''1. Feindfahrt:''' 12.12.1942 - 03.02.1943<br> | '''1. Feindfahrt:''' 12.12.1942 - 03.02.1943<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans-Achim von Rosenberg-Gruszcynski]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans-Achim von Rosenberg-Gruszcynski]]<br> | ||
− | 12.12.1942 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | 12.12.1942 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> |
− | Operationsgebiet: Nordatlantik, nordwestlich und westlich Irland<br> | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, nordwestlich und westlich Irland (51 Tage - 6.818 sm)<br> |
− | 14.12.1942 in Marviken eingelaufen<br> | + | 14.12.1942 - 10:40 Uhr in Marviken eingelaufen (Ergänzungen)<br> |
− | 15.12.1942 aus Marviken ausgelaufen<br> | + | 15.12.1942 - 07:45 Uhr aus Marviken ausgelaufen<br> |
− | 15.12.1943 in Egersund eingelaufen<br> | + | 15.12.1943 - 16:44 Uhr in Egersund eingelaufen<br> |
− | 15.12.1942 aus Egersund ausgelaufen<br> | + | 15.12.1942 - 11:35 Uhr aus Egersund ausgelaufen<br> |
− | 09.01.1943 amerikanischen Dampfer ''[[Louise Lykes]]'' mit 6.155 BRT versenkt<br> | + | 09.01.1943 - 20:25 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Louise Lykes]]'' mit 6.155 BRT versenkt<br> |
− | 03.02.1943 in La Pallice eingelaufen<br><br> | + | 03.02.1943 - 18:30 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''2. Feindfahrt:''' 06.03.1943 - 19.03.1943<br> | '''2. Feindfahrt:''' 06.03.1943 - 19.03.1943<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans-Achim von Rosenberg-Gruszcynski]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans-Achim von Rosenberg-Gruszcynski]]<br> | ||
− | 06.03.1943 aus La Pallice ausgelaufen<br> | + | 06.03.1943 - 16:45 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> |
Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestlich Island<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestlich Island<br> | ||
− | 17.03.1943 britischen Dampfer ''[[Coracero]]'' mit 7.252 BRT versenkt<br> | + | 17.03.1943 - 14:05 Uhr britischen Dampfer ''[[Coracero]]'' mit 7.252 BRT versenkt<br> |
− | 19.03.1943 Verlust des Bootes<br><br> | + | 19.03.1943 - 09:25 Uhr Verlust des Bootes<br><br> |
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| || Planquadrat: || || AL 4718 | | || Planquadrat: || || AL 4718 | ||
|- | |- | ||
− | | || Versenkt durch: || || Wasserbomben der ''[[Boeing B-17 Flying Fortress]]'' B/FK 208 der britischen Squadron 206 | + | | || Versenkt durch: || || [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Boeing B-17 Flying Fortress]]'' B/FK 208 der britischen Squadron 206 |
|- | |- | ||
| || Tote: || || 47 | | || Tote: || || 47 |
Version vom 27. Januar 2009, 04:50 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 15.08.1940 | ||
Bauwerft: | Howaldtswerke Kiel AG | ||
Serie: | U 331 - U 458 | ||
Baunummer: | 015 | ||
Kiellegung: | 29.03.1941 | ||
Stapellauf: | 28.05.1942 | ||
Indienststellung: | 18.07.1942 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Hans-Achim von Rosenberg-Gruszcynski | |
Feldpostnummer: | M-30 536 | ||
Kommandanten |
|||
18.07.1942 - 19.03.1943 | Oblt.z.S. | Hans-Achim von Rosenberg-Gruszcynski | |
Flotillen |
|||
18.07.1942 - 31.12.1942 | A | 5. U-Flottille Kiel | |
01.01.1943 - 19.03.1943 | F | 3. U-Flottille La Pallice | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 2 | ||
Versenkte Schiffe: | 2 | ||
Versenkte Tonnage: | 13.407 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: 12.12.1942 - 03.02.1943 | |||
2. Feindfahrt: 06.03.1943 - 19.03.1943 | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 19.03.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Hans-Achim von Rosenberg-Gruszcynski | |
Ort: | Nordatlantik südwestlich von Island | ||
Position: | 54°18'N-26°15'W | ||
Planquadrat: | AL 4718 | ||
Versenkt durch: | Wasserbomben der Boeing B-17 Flying Fortress B/FK 208 der britischen Squadron 206 | ||
Tote: | 47 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
Das Flugzeug wurde geflogen von Leslie G. Clark. Es gehörte zur 15.Group vom Stützpunkt Benbecula (Hebriden). Ein großer Ölteppich war noch Stunden nach dem Verlust des U-Bootes zu sehen.
Das U 384 am 20.03.1943 durch die Short Sunderland T der britischen Squadron 201 versenkt worden, entspricht nicht mehr den heutigen Tatsachen. Dieser Angriff galt U 631, das dabei nicht beschädigt wurde.
|