U 734: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[U 733]] | + | [[U 733]] ← U 734 → [[U 735]] |
− | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | !!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes [[Anmerkungen für U-Boote|Klick hier → Anmerkungen für U-Boote]] !!! |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | {| | ||
|- | |- | ||
− | |||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:75%" | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Datenblatt: |
+ | ! colspan="3" | '''Unterseeboot U 734''' | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Typ: || colspan="3" | [[VII C]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bauauftrag: || colspan="3" | 21.11.1940 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Bauwerft: || colspan="3" | [[F. Schichau Werft GmbH (Danzig)|F. Schichau GmbH]], Danzig |
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Baunummer: || colspan="3" | 1525 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Serie: || colspan="3" | U 731 - U 750 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Kiellegung: || colspan="3" | 20.10.1941 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stapellauf: || colspan="3" | 19.09.1942 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Indienststellung: || colspan="3" | 05.12.1942 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Kommandant: || colspan="3" | [[Hans-Jörg Blauert]] |
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Feldpostnummer: || colspan="3" | M - 50 912 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Kommandanten |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 05.12.1942 - 09.02.1944 || colspan="3" | Oberleutnant zur See - [[Hans-Jörg Blauert]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Flottillen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 05.12.1942 - 31.07.1943 || colspan="3" | Ausbildungsboot - [[8. U-Flottille]], Danzig |
|- | |- | ||
− | | | + | | 01.08.1943 - 09.02.1944 || colspan="3" | Frontboot - [[3. U-Flottille]], La Pallice |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="3" | 1. Unternehmung | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 06.11.1943 - 07.11.1943 || colspan="3" | Ausgelaufen von Kiel - Eingelaufen in Kristiansand |
|- | |- | ||
− | | | + | | 08.11.1943 - 25.12.1943 || colspan="3" | Ausgelaufen von Kristiansand - Eingelaufen in Lorient |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | U 734, unter Oberleutnant zur See [[Hans-Jörg Blauert]], lief am 06.11.1943 von Kiel aus. Nach dem Marsch über die Ostsee, sowie Brennstoffergänzung in Kristiansand, operierte das Boot im Nordatlantik. Es gehörte zu den U-Boot-Gruppen [[Coronel (U-Bootgruppe)|Coronel]] und [[Coronel 2 (U-Bootgruppe)|Coronel 2]]. Nach 49 Tagen und zurückgelegten 4.779 sm über und 1.086 sm unter Wasser, lief U 734 an 25.12.1943 in Lorient ein. |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | U 734 konnte auf dieser Unternehmung keine Schiffe versenken oder beschädigen. |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | [[Original Kriegstagebuch U 734 - 1. Unternehmung|Klick hier → Original KTB für die 1. Unternehmung]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | 2. Unternehmung |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | 31.01.1944 - 09.02.1944 || colspan="3" | Ausgelaufen von Lorient - Verlust des Bootes |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || colspan="3" | U 734, unter Oberleutnant zur See [[Hans-Jörg Blauert]], lief am 31.01.1944 von Lorient aus. Das Boot operierte im Nordatlantik und westlich von Irland. Es gehörte zur U-Boot-Gruppe [[Igel 2 (U-Bootgruppe)|Igel 2]]. Nach 9 Tagen wurde U 734 von britischen Kriegsschiffen versenkt. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 734 konnte auf dieser Unternehmung keine Schiffe versenken oder beschädigen. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | [[Original Kriegstagebuch U 734 - 2. Unternehmung|Klick hier → Original KTB für die 2. Unternehmung]] (B.d.U.Op.) |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Verlustursache |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Datum: || colspan="3" | 09.02.1944 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Letzter Kommandant: || colspan="3" | [[Hans-Jörg Blauert]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Ort: || colspan="3" | Nordatlantik |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Position: || colspan="3" | 49° 43' Nord - 16° 23' West |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Planquadrat: || colspan="3" | BE 2661 |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | Verlust durch: || colspan="3" | [[Wasserbombe|Wasserbomben]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | Tote: || colspan="3" | 49 |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | Überlebende: || colspan="3" | 0 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | '''[[Besatzungsliste U 734|Klick hier → Besatzungsliste U 734]]''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="3" | Verlustursache im Detail | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | U 734 wurde am 09.02.1944, im mittleren Nordatlantik, durch Wasserbomben der britischen Sloops [[HMS Wild Goose (U.45)]] (Comdr. David-Edward-Gillespie Wemyss) und [[HMS Starling (U.66)]] (Capt. Frederic-John Walker) versenkt. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | '''Busch/Röll schreiben dazu:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | Zitat: Am 09.02.44 im mittleren Nordatlantik an den vereinigten Konvois SL.147/MKS.38 durch Wasserbomben der britischen Sloops WILD GOOSE und STARLING (2. Support Group/Capt. Walker) versenkt. Kaum hatten die Sloops der 2. Support Group [[U 762]] und [[U 238]] versenkt, da meldete WILD GOOSE ein drittes U-Boot, das gerade im Begriff war, die Backbord-Geleitsicherung zum Geleitzug zu durchstoßen. Als das U-Boot die WILD GOOSE bemerkte, schoß es einen T-5 akustischen Torpedo auf die Sloop, der das Ziel verfehlte. Ein zweiter Wasserbombenangriff zusammen mit der STARLING brachte kein Ergebnis. Wiederum feuerte das U-Boot einen T-5 Zaunkönig, der hinter STARLING detonierte. Nach dem dritten Angriff wurden eine starke Unterwasserdetonation sowie das Auseinanderbrechen des U-Bootes wahrgenommen. Auftreibendes Öl und Wrackteile bestätigten die Versenkung. Zitat Ende. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Aus [[Busch/Röll]] - Die deutschen U-Bootverluste - S. 186. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Literaturverweise |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Clay Blair || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg - Die Gejagten 1942 - 1945" - Heyne Verlag - 1999 - S. 585. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-J%C3%A4ger-1939-1942-Gejagten-1942-1945/dp/B0BQZRDTDZ/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=VRZSBWSIFBCL&keywords=Clay+Blair+Der+U-Boot-Krieg&qid=1682252398&sprefix=clay+blair+der+u-boot-krieg%2Caps%2C97&sr=8-4| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | Rainer Busch/Hans-Joachim Röll || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag - 1996 - S. 30. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Die-Deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813205096/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872119&sprefix=rainer+busch+hans+joaps%2C112&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | Rainer Busch/Hans-Joachim Röll || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag - 1997 - S. 96, 240. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Bau/dp/3813205126/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZTK8BHDMAITL&keywords=Busch%2FR%C3%B6ll+der+U-Boot-Krieg&qid=1682252213&sprefix=busch%2Fr%C3%B6ll+der+u-boot-krieg%2Caps%2C112&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rainer Busch/Hans-Joachim Röll || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - "Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag - 2008 - S. 186. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Verluste/dp/3813205142/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872153&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-7| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Axel Niestlé || colspan="3" | "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 82, 280, 281. [https://www.amazon.de/dp/1399082833?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | Herbert Ritschel || colspan="3" | "Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 661 - U 849" - Eigenverlag - S. 175, 176. [https://www.amazon.de/Kurzfassung-Kriegstageb%C3%BCcher-Deutscher-U-Boote-1939/dp/B01D81BGCI/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XYGJW55Q7RPX&keywords=Kurzfassung+Kriegstageb%C3%BCcher+Deutscher+U-Boote+1939+%E2%80%93+1945&qid=1691416684&sprefix=kurzfassung+kriegstageb%C3%BCcher+deutscher+u-boote+1939+1945+%2Caps%2C105&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | |< | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
− | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | || colspan="3" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[U 733]] | + | [[U 733]] ← U 734 → [[U 735]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 13:28 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für U-Boote !!!
|