Caledonia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
− | [[Caldew]] ← [[Caledonia]] → [[ | + | [[Caldew]] ← [[Caledonia]] → [[Caledonia Monarch]] |
Version vom 17. Juli 2009, 05:36 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Norwegen | ||
Typ: | Motortankschiff | ||
Baujahr: | 1936 | ||
Bauwerft: | Deutsche Werft Aktiengesellschaft, Hamburg-Finkenwerder | ||
Reederei: | Lorentzen Rederi & Co., Oslo | ||
Heimathafen: | Oslo | ||
Kapitän: | Ragnvald Andresen | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 150 m | ||
Breite: | 20,1 m | ||
Tiefgang: | 8,6 m | ||
Tonnage: | 9.892 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 14.825 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Aruba - Halifax (Kanada) - Glasgow (Großbritannien) | ||
Fracht: | 13.745 t Diesel- und Heizöl | ||
Geleitzug: | HX-121 | ||
Tote: | 12 | ||
Überlebende: | 25 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 96 | ||
Kommandant: | Heinrich Lehmann-Willenbrock | ||
Datum: | 28.04.1941 - 19:25 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 60°03' N - 16°10' W | ||
Planquadrat: | AL 3437 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|