Maschinenobergefreiter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width: | + | [[Maschinengefreiter]] - - [[Maschinenobergefreiter]] - - [[Maschinenmaat]] - - [[Dienstgrade]] - - [[Hauptseite]] |
+ | |||
+ | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | + | Maschinobergefreiter - Ma.O.Gfr. - teilte sich in Diesel-Maschinenobergefreite (D) und dem Elektro-Maschinenobergefreite (E) beide gehörten zur Laufbahn II. Es war der zweithöchste Mannschafts-Dienstgrad bei den Maschinisten. Die Laufbahn ergänzte sich auch aus Freiwilligen. | |
− | + | '''Die Aufgaben bestanden in :''' | |
Bedienung und Instandhaltung der Antriebs- und Hilfsmaschinen an Bord der Kriegsschiffe (Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Diesel- und Elektromotoren), der Kessel, der elektrischen Anlagen und Pumpenanlagen, der Beibootsmaschinen und der Scheinwerfer. | Bedienung und Instandhaltung der Antriebs- und Hilfsmaschinen an Bord der Kriegsschiffe (Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Diesel- und Elektromotoren), der Kessel, der elektrischen Anlagen und Pumpenanlagen, der Beibootsmaschinen und der Scheinwerfer. | ||
− | + | '''Die besondere Anforderungen waren :''' | |
Abgeschlossene Lehrzeit (in Ausnahmefällen genügt auch mehrjährige Arbeitszeit) in einem Metallhandwerk, z.B. als Maschinenschlosser, Maschinenbauer, Motorenschlosser, Schmied, Kesselschmied, Kupferschmied, Klempner, Mechaniker, Elektrotechniker, Schweißer oder in einem verwandten Handwerk. | Abgeschlossene Lehrzeit (in Ausnahmefällen genügt auch mehrjährige Arbeitszeit) in einem Metallhandwerk, z.B. als Maschinenschlosser, Maschinenbauer, Motorenschlosser, Schmied, Kesselschmied, Kupferschmied, Klempner, Mechaniker, Elektrotechniker, Schweißer oder in einem verwandten Handwerk. | ||
Zeile 15: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[Maschinengefreiter]] - - [[Maschinenobergefreiter]] - - [[Maschinenmaat]] - - [[Dienstgrade]] - - [[Hauptseite]] |
− | |||
− | [[Dienstgrade]] |
Version vom 23. November 2020, 20:46 Uhr
Maschinengefreiter - - Maschinenobergefreiter - - Maschinenmaat - - Dienstgrade - - Hauptseite
Maschinobergefreiter - Ma.O.Gfr. - teilte sich in Diesel-Maschinenobergefreite (D) und dem Elektro-Maschinenobergefreite (E) beide gehörten zur Laufbahn II. Es war der zweithöchste Mannschafts-Dienstgrad bei den Maschinisten. Die Laufbahn ergänzte sich auch aus Freiwilligen. Die Aufgaben bestanden in : Bedienung und Instandhaltung der Antriebs- und Hilfsmaschinen an Bord der Kriegsschiffe (Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Diesel- und Elektromotoren), der Kessel, der elektrischen Anlagen und Pumpenanlagen, der Beibootsmaschinen und der Scheinwerfer. Die besondere Anforderungen waren : Abgeschlossene Lehrzeit (in Ausnahmefällen genügt auch mehrjährige Arbeitszeit) in einem Metallhandwerk, z.B. als Maschinenschlosser, Maschinenbauer, Motorenschlosser, Schmied, Kesselschmied, Kupferschmied, Klempner, Mechaniker, Elektrotechniker, Schweißer oder in einem verwandten Handwerk. |
Maschinengefreiter - - Maschinenobergefreiter - - Maschinenmaat - - Dienstgrade - - Hauptseite