U 637: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | style=...) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Bauauftrag: || ||20.01.1941 | | || Bauauftrag: || ||20.01.1941 | ||
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || [[Blohm & Voss Hamburg]] | + | | || Bauwerft: || || [[Blohm & Voss, Hamburg]] |
|- | |- | ||
| || Baunummer: || || 137 | | || Baunummer: || || 137 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || 27.08.1942 - 31.05.1944 || [[ | + | | || 27.08.1942 - 31.05.1944 || [[AB]] || [[5. U-Flottille]], Kiel |
|- | |- | ||
− | | || 01.06.1944 - 05.07.1944 || [[ | + | | || 01.06.1944 - 05.07.1944 || [[FB]] || [[1. U-Flottille]], Kiel |
|- | |- | ||
− | | || 06.07.1944 - 00.01.1945 || [[ | + | | || 06.07.1944 - 00.01.1945 || [[FB]] || [[8. U-Flottille]], Danzig |
|- | |- | ||
− | | || 00.01.1945 - 08.05.1945 || [[ | + | | || 00.01.1945 - 08.05.1945 || [[FB]] || [[5. U-Flottille]], Kiel |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 07.06.1944 - 09.06.1944<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 07.06.1944 - 09.06.1944<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Günther Zedelius]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Günther Zedelius]]<br> | ||
+ | |||
07.06.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | 07.06.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | ||
− | 09.06.1944 in | + | 09.06.1944 in Vallöy eingelaufen<br><br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 01.07.1944 - 20.07.1944<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 01.07.1944 - 20.07.1944<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Günther Zedelius]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Günther Zedelius]]<br> | ||
− | 01.07.1944 aus | + | |
+ | 01.07.1944 aus Vallöy ausgelaufen<br> | ||
01.07.1944 in Arendal eingelaufen<br> | 01.07.1944 in Arendal eingelaufen<br> | ||
19.07.1944 aus Arendal ausgelaufen<br> | 19.07.1944 aus Arendal ausgelaufen<br> | ||
Zeile 83: | Zeile 85: | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 13.10.1944 - 16.10.1944<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 13.10.1944 - 16.10.1944<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang Riekeberg]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang Riekeberg]]<br> | ||
+ | |||
13.10.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | 13.10.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | ||
16.10.1944 in Danzig eingelaufen<br><br> | 16.10.1944 in Danzig eingelaufen<br><br> | ||
Zeile 89: | Zeile 92: | ||
'''1. Feindfahrt:''' 25.11.1944 - 13.01.1945<br> | '''1. Feindfahrt:''' 25.11.1944 - 13.01.1945<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang Riekeberg]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang Riekeberg]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Ostsee, Finnischer Meerbusen<br> | ||
+ | |||
25.11.1944 aus Danzig ausgelaufen<br> | 25.11.1944 aus Danzig ausgelaufen<br> | ||
− | |||
24.12.1944 - 09:28 Uhr sowjetischen U-Jäger ''[[BMO-594 "Baltiec"]]'' mit 39 t versenkt<br> | 24.12.1944 - 09:28 Uhr sowjetischen U-Jäger ''[[BMO-594 "Baltiec"]]'' mit 39 t versenkt<br> | ||
13.01.1945 in Danzig eingelaufen (Überführung nach Kiel)<br><br> | 13.01.1945 in Danzig eingelaufen (Überführung nach Kiel)<br><br> | ||
Zeile 97: | Zeile 101: | ||
'''2. Feindfahrt:''' 05.04.1945 - 13.04.1945<br> | '''2. Feindfahrt:''' 05.04.1945 - 13.04.1945<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang Riekeberg]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang Riekeberg]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordatlantik, um Großbritannien, Minen vor Newcastle gelegt<br> | ||
+ | |||
05.04.1945 aus Kiel ausgelaufen<br> | 05.04.1945 aus Kiel ausgelaufen<br> | ||
− | |||
13.04.1945 in Stavanger eingelaufen<br><br> | 13.04.1945 in Stavanger eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 104: | Zeile 109: | ||
'''3. Feindfahrt:''' 23.04.1945 - 28.04.1945<br> | '''3. Feindfahrt:''' 23.04.1945 - 28.04.1945<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang Riekeberg]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang Riekeberg]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: norwegische Küste<br> | ||
+ | |||
23.04.1945 aus Stavanger ausgelaufen<br> | 23.04.1945 aus Stavanger ausgelaufen<br> | ||
− | |||
28.04.1945 in Stavanger eingelaufen<br><br> | 28.04.1945 in Stavanger eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 117: | ||
'''Überführungsfahrt:''' 27.05.1945 - 20.12.1945<br> | '''Überführungsfahrt:''' 27.05.1945 - 20.12.1945<br> | ||
Unter [[Oberleutnant (Ing.)|Oblt.(Ing.)]] [[Klaus Weber]] (in Vertretung)<br> | Unter [[Oberleutnant (Ing.)|Oblt.(Ing.)]] [[Klaus Weber]] (in Vertretung)<br> | ||
+ | |||
27.05.1945 aus Stavanger ausgelaufen<br> | 27.05.1945 aus Stavanger ausgelaufen<br> | ||
30.05.1945 in Scapa Flow eingelaufen<br> | 30.05.1945 in Scapa Flow eingelaufen<br> | ||
Zeile 117: | Zeile 124: | ||
22.06.1945 aus Lisahally ausgelaufen<br> | 22.06.1945 aus Lisahally ausgelaufen<br> | ||
23.06.1945 in Loch Ryan eingelaufen<br> | 23.06.1945 in Loch Ryan eingelaufen<br> | ||
− | 20.12.1945 aus Loch Ryan ausgelaufen<br><br> | + | 20.12.1945 aus Loch Ryan ausgelaufen<br> |
+ | 21.12.1945 auf dem Weg zur ''[[Operation Deadlight]]'' gesunken.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
Zeile 131: | Zeile 139: | ||
| || Planquadrat: || || AM 5388 | | || Planquadrat: || || AM 5388 | ||
|- | |- | ||
− | | || Versenkt durch: || || im Schlepp des britischen Marine-Schleppers ''[[HMS Bustler (W.72)]]'' auf | + | | || Versenkt durch: || || im Schlepp des britischen Marine-Schleppers ''[[HMS Bustler (W.72)]]'' auf dem Weg zur ''[[Operation Deadlight]]'' gekentert und gesunken. |
|- | |- | ||
| || Tote: || || 0 | | || Tote: || || 0 | ||
Zeile 139: | Zeile 147: | ||
! || <br><u>Detailangaben zum Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Detailangaben zum Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | - | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
|} | |} | ||
[[U 636]] ← [[U 637]] → [[U 638]] | [[U 636]] ← [[U 637]] → [[U 638]] |
Version vom 14. September 2009, 04:45 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 20.01.1941 | ||
Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg | ||
Baunummer: | 137 | ||
Serie: | U 551 - U 650 | ||
Kiellegung: | 17.10.1941 | ||
Stapellauf: | 07.07.1942 | ||
Indienststellung: | 27.08.1942 | ||
Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Max Dieterich | |
Feldpostnummer: | M-51 550 | ||
Kommandanten |
|||
27.08.1942 - 22.02.1943 | Kptlt. | Max Dieterich | |
23.02.1943 - 20.07.1944 | Kptlt. | Günther Zedelius | |
21.07.1944 - 30.09.1944 | Oblt.z.S. | Fritz Fabricius | |
01.10.1944 - 26.04.1945 | Kptlt. | Wolfgang Riekeberg | |
00.01.1945 - 00.01.1945 | Oblt.z.S. | Walther Ehrhardt (in Vertretung) | |
27.04.1945 - 08.05.1945 | Oblt.(Ing.) | Klaus Weber (in Vertretung) | |
Flotillen |
|||
27.08.1942 - 31.05.1944 | AB | 5. U-Flottille, Kiel | |
01.06.1944 - 05.07.1944 | FB | 1. U-Flottille, Kiel | |
06.07.1944 - 00.01.1945 | FB | 8. U-Flottille, Danzig | |
00.01.1945 - 08.05.1945 | FB | 5. U-Flottille, Kiel | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 3 | ||
Versenkte Schiffe: | 1 | ||
Versenkte Tonnage: | 39 t | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
Verlegungsfahrt: 07.06.1944 - 09.06.1944 07.06.1944 aus Kiel ausgelaufen | |||
Verlegungsfahrt: 01.07.1944 - 20.07.1944 01.07.1944 aus Vallöy ausgelaufen | |||
Verlegungsfahrt: 13.10.1944 - 16.10.1944 13.10.1944 aus Kiel ausgelaufen | |||
1. Feindfahrt: 25.11.1944 - 13.01.1945 25.11.1944 aus Danzig ausgelaufen | |||
2. Feindfahrt: 05.04.1945 - 13.04.1945 05.04.1945 aus Kiel ausgelaufen | |||
3. Feindfahrt: 23.04.1945 - 28.04.1945 23.04.1945 aus Stavanger ausgelaufen | |||
Überführungsfahrt: 27.05.1945 - 20.12.1945 27.05.1945 aus Stavanger ausgelaufen | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 21.12.1945 - 14:02 Uhr | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.(Ing.) | Klaus Weber (in Vertretung) | |
Ort: | Nordatlantik nordwestlich von Irland | ||
Position: | 55°35'N - 07°46'W | ||
Planquadrat: | AM 5388 | ||
Versenkt durch: | im Schlepp des britischen Marine-Schleppers HMS Bustler (W.72) auf dem Weg zur Operation Deadlight gekentert und gesunken. | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
- |