U 347: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:20%" | | | style="width:20%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
| || 07.07.1943 - 17.07.1944 || Oberleutnant zur See || [[Johann de Buhr]] | | || 07.07.1943 - 17.07.1944 || Oberleutnant zur See || [[Johann de Buhr]] | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
+ | | style="width:20%" | | ||
| style="width:20%" | | | style="width:20%" | | ||
| style="width:15%" | | | style="width:15%" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| || 07.07.1943 - 28.02.1944 || Ausbildungsboot || [[8. U-Flottille]] || Danzig | | || 07.07.1943 - 28.02.1944 || Ausbildungsboot || [[8. U-Flottille]] || Danzig | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:20%" | | | style="width:20%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' | | || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:20%" | | | style="width:20%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' | | || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:20%" | | | style="width:20%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' | | || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:20%" | | | style="width:20%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | '''1. Unternehmung''' | | || colspan="3" | '''1. Unternehmung''' | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:20%" | | | style="width:20%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | '''2. Unternehmung''' | | || colspan="3" | '''2. Unternehmung''' |
Version vom 23. Mai 2023, 09:05 Uhr
Typ: | VII C | |
Bauauftrag: | 10.04.1941 | |
Bauwerft: | Nordseewerke GmbH, Emden | |
Baunummer: | 219 | |
Serie: | U 331 - U 350 | |
Kiellegung: | 19.10.1942 | |
Stapellauf: | 21.05.1943 | |
Indienststellung: | 07.07.1943 | |
Kommandant: | Johann de Buhr | |
Feldpostnummer: | M - 53 298 | |
Kommandanten
07.07.1943 - 17.07.1944 | Oberleutnant zur See | Johann de Buhr | |
Flottillen
07.07.1943 - 28.02.1944 | Ausbildungsboot | 8. U-Flottille | Danzig | |
Klick hier → Ausbildung | ||||
01.03.1944 - 31.05.1944 | Frontboot | 9. U-Flottille | Brest | |
01.06.1944 - 17.07.1944 | Frontboot | 11. U-Flottille | Bergen | |
Unternehmungen
Verlegungsfahrt | |||
27.03.1944 - Kiel | → → → → → → | 28.03.1944 - Kristiansand | |
29.03.1944 - Kristiansand | → → → → → → | 30.03.1944 - Stavanger | |
U 347, unter Oberleutnant zur See Johann de Buhr, lief am 27.03.1944 von Kiel aus. Das Boot verlegte über Kristiansand (Rollendienst und Flakexerzieren) nach Stavanger. Am 30.03.1944 lief U 347 in Stavanger ein. Dort wurde es Bereitschaftsboot der Gruppe Mitte. | |||
Verlegungsfahrt | |||
09.05.1944 - Stavanger | → → → → → → | 09.05.1944 - Bergen | |
U 347, unter Oberleutnant zur See Johann de Buhr, lief am 09.05.1944 von Bergen aus. Das Boot verlegte nach Bergen. Dort wurde es aus der Bereitschaftsgruppe Mitte entlassen und für den Einsatz im Nordmeer ausgerüstet. | |||
Verlegungsfahrt | |||
10.05.1944 - Bergen | → → → → → → | 13.05.1944 - Narvik | |
U 347, unter Oberleutnant zur See Johann de Buhr, lief am 10.05.1944 von Bergen aus. Das Boot verlegte nach Narvik. Am 13.05.1944 lief U 347 in Narvik ein. | |||
1. Unternehmung | |||
14.05.1944 - Narvik | → → → → → → | 14.05.1944 - Ramsund | |
15.05.1944 - Ramsund | → → → → → → | 08.06.1944 - Narvik | |
U 347, unter Oberleutnant zur See Johann de Buhr, lief am 14.05.1944 von Narvik aus. Nach Anbordnahme von Torpedos in Ramsund, operierte das Boot im Nordmeer. Es gehörte auf dieser Unternehmung zu den U-Boot-Gruppen Trutz und Grimm. Nach 25 Tagen und zurückgelegten 3.551 sm über und 222 sm unter Wasser, lief U 347 am 08.06.1944 in Narvik ein. | |||
U 347 konnte auf dieser Unternehmung keine Schiffe versenken oder beschädigen. | |||
Klick hier → Original KTB für die 1. Unternehmung | |||
2. Unternehmung | |||
23.06.1944 - Narvik | → → → → → → | 23.06.1944 - Narvik | |
03.07.1944 - Narvik | → → → → → → | 17.07.1944 - Verlust des Bootes. | |
U 347, unter Oberleutnant zur See Johann de Buhr, lief am 23.06.1944 von Narvik aus. Noch am selben Tag wurde das Boot zurückgerufen und lag nun in Bereitschaft in Narvik. Nach Aufhebung der Bereitschaft, und dem erneuten Auslaufen von Narvik, operierte das Boot im Nordmeer, westlich von Narvik. Es gehörte auf dieser Unternehmung zur U-Boot-Gruppe Trutz. Nach 24 Tagen wurde U 347 von einem britischen Flugzeug versenkt. | |||
U 347 konnte auf dieser Unternehmung keine Schiffe versenken oder beschädigen. | |||
Klick hier → Original KTB für die 2. Unternehmung (B.d.U.) | |||
Verlustursache
Boot: | U 347 | ||
Datum: | 17.07.1944 | ||
Letzter Kommandant: | Johann de Buhr | ||
Ort: | Nordmeer | ||
Position: | 68°36' Nord - 08°33' Ost | ||
Planquadrat: | AF 2353 | ||
Verlust durch: | Wasserbomben | ||
Tote: | 49 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Klick hier → Besatzungsliste U 347 | |||
U 347 wurde am 17.07.1944 im Nordmeer westlich von Narvik durch sechs Wasserbomben der Consolidated B-24 Liberator U der britischen RAF Squadron 86, versenkt. Das U 347 am 17.07.1944 in dem Nordmeer westlich von Narvik, auf Position 68°35' Nord - 06°00' Ost von Wasserbomben einer Consolidated PBY Catalina der britischen RAF Squadron 210 versenkt worden sei, entspricht nicht mehr den heutigen Tatsachen. Dieser Angriff galt U 361, dass bei diesem Angriff versenkt wurde. | |||
Busch/Röll schreiben dazu: | |||
Ich zitiere: Am 17.07.44 um 21:48 h im Nordmeer durch die >>Liberator<< U der britischen 86. Squadron vernichtet Die >>Liberator<< überraschte U 347 an der Wasseroberfläche und versenkte es mit Wasserbomben. Nachdem das Boot gesunken war, wurden sechs Überlebende im eisigen Wasser schwimmend ausgemacht, von denen jedoch keiner gerettet wurde. Zitat Ende. | |||
Aus Busch/Röll - Die deutschen U-Bootverluste - S. 268. | |||
Clay Blair schreibt dazu: | |||
Ich zitiere: Eine von Michael George Moseley geflogene B-24 der britischen Squadron 86 versenkte das neu eingetroffene Nordmeer-Boot U 347 unter dem 32jährigen Johann de Buhr. Obwohl die B-24 von der Flak des Bootes getroffen wurde, kreiste Moseley noch 90 Minuten lang über dem Gebiet und meldete >>Trümmer<< und >>mindestens sechs Überlebende<< an der Wasseroberfläche. Keiner wurde gerettet. Zitat Ende. | |||
Aus Clay Blair - Band 2 Die Gejagten - S. 697 - 698. | |||
Literaturverweise
Blair - "Der U-Boot-Krieg - Die Gejagten 1942 - 1945" - Heyne Verlag 1999 - S. 697, 698. | |||
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 42. | |||
Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag 1997 - S. 118, 250. | |||
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag 2008 - S. 268. | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 – 1945 - KTB U 301 - U 374" - Eigenverlag - S. 201 – 202. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen für U-Boote → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||