H (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| style="width:10%" | | | style="width:10%" | | ||
| style="width:20%" | | | style="width:20%" | | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Haarlem (FY.306)]] || Großbritannien || U-Jäger || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMCS Haida (G.63)]] || Kanada || Zerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Hambledon (L.37)]] || Großbritannien || Zerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[USS Hambleton (DD-455)]] || USA || Zerstörer || | ||
|- | |- | ||
| || [[Hamburg (Kreuzer)|Hamburg]] || Deutsches Reich || Kleiner Kreuzer || | | || [[Hamburg (Kreuzer)|Hamburg]] || Deutsches Reich || Kleiner Kreuzer || | ||
|- | |- | ||
| || [[Hannover (Linienschiff)|Hannover]] || Deutsches Reich || Linienschiff || | | || [[Hannover (Linienschiff)|Hannover]] || Deutsches Reich || Linienschiff || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Havelock (H.88)]] || Großbritannien || Zerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[USS Haverfield (DE-393)]] || USA || Geleitzerstörer || | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Harvester (H.19)]] || Großbritannien || Zerstörer || | | || [[HMS Harvester (H.19)]] || Großbritannien || Zerstörer || | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Hasty (H.24)]] || Großbritannien || Zerstörer || | | || [[HMS Hasty (H.24)]] || Großbritannien || Zerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[USS Hayter (DE-212)]] || USA || Geleitzerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Helmsdale (K.253)]] || Großbritannien || Fregatte || | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Hero (H.99)]] || Großbritannien || Zerstörer || | | || [[HMS Hero (H.99)]] || Großbritannien || Zerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Hesperus (H.57)]] || Großbritannien || Zerstörer || | ||
|- | |- | ||
| || [[Hessen (Linienschiff)|Hessen]] || Deutsches Reich || Linienschiff || | | || [[Hessen (Linienschiff)|Hessen]] || Deutsches Reich || Linienschiff || | ||
Zeile 24: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Highlander (H.44)]] || Großbritannien || Zerstörer || | | || [[HMS Highlander (H.44)]] || Großbritannien || Zerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[USS Hilary P. Jones (DD-427)]] || USA || Zerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[USS Hobson (DD-464)]] || USA || Zerstörer || | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Hotspur (H.01)]] || Großbritannien || Zerstörer || | | || [[HMS Hotspur (H.01)]] || Großbritannien || Zerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Hursley (L.84)]] || Großbritannien || Zerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[USS Howard D. Crow (DE-252)]] || USA || Geleitzerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Hurworth (L.28)]] || Großbritannien || Zerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[USS Huse (DE-145)]] || USA || Geleitzerstörer || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Hyacinth (K.84)]] || Großbritannien || Korvette || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Hyderabad (K.212)]] || Großbritannien || Korvette || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Hydrangea (K.39)]] || Großbritannien || Korvette || | ||
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 31. Juli 2023, 20:28 Uhr
G ← H → I → → Kriegsschiffe
HMS Haarlem (FY.306) | Großbritannien | U-Jäger | ||
HMCS Haida (G.63) | Kanada | Zerstörer | ||
HMS Hambledon (L.37) | Großbritannien | Zerstörer | ||
USS Hambleton (DD-455) | USA | Zerstörer | ||
Hamburg | Deutsches Reich | Kleiner Kreuzer | ||
Hannover | Deutsches Reich | Linienschiff | ||
HMS Havelock (H.88) | Großbritannien | Zerstörer | ||
USS Haverfield (DE-393) | USA | Geleitzerstörer | ||
HMS Harvester (H.19) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Hasty (H.24) | Großbritannien | Zerstörer | ||
USS Hayter (DE-212) | USA | Geleitzerstörer | ||
HMS Helmsdale (K.253) | Großbritannien | Fregatte | ||
HMS Hero (H.99) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Hesperus (H.57) | Großbritannien | Zerstörer | ||
Hessen | Deutsches Reich | Linienschiff | ||
HMS Hibiscus (K.24) | Großbritannien | Korvette | ||
HMS Highlander (H.44) | Großbritannien | Zerstörer | ||
USS Hilary P. Jones (DD-427) | USA | Zerstörer | ||
USS Hobson (DD-464) | USA | Zerstörer | ||
HMS Hotspur (H.01) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Hursley (L.84) | Großbritannien | Zerstörer | ||
USS Howard D. Crow (DE-252) | USA | Geleitzerstörer | ||
HMS Hurworth (L.28) | Großbritannien | Zerstörer | ||
USS Huse (DE-145) | USA | Geleitzerstörer | ||
HMS Hyacinth (K.84) | Großbritannien | Korvette | ||
HMS Hyderabad (K.212) | Großbritannien | Korvette | ||
HMS Hydrangea (K.39) | Großbritannien | Korvette | ||
G ← H → I → → Kriegsschiffe