Johann Stegmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || Geburtsdatum: || || | + | | || Geburtsdatum: || || 05.03.1912 |
|- | |- | ||
− | | || Geburtsort: || || | + | | || Geburtsort: || || [[Arnstadt]] (Thüringen) |
|- | |- | ||
| || Todesdatum: || || - | | || Todesdatum: || || - | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
'''<u>LAUFBAHN</u>''' | '''<u>LAUFBAHN</u>''' | ||
− | '''<u> | + | '''<u>Marine</u>''' |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Eintrittsjahrgang || || 1935 |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''<u>[[Dienstgrade]]</u> | + | '''<u>[[Dienstgrade]]</u>''' |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 01.12.1942 || || [[Oberleutnant zur See|Oberleutnant zur See der Reserve]] mit [[Rangdienstalter]] vom 01.10.1942 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''<u>[[Orden und Auszeichnungen|Auszeichnungen]]</u> | + | '''<u>[[Orden und Auszeichnungen|Auszeichnungen]]</u>''' |
|- | |- | ||
| || 00.00.0000 || || Zur Zeit nicht ermittelt. | | || 00.00.0000 || || Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
Zeile 84: | Zeile 70: | ||
'''<u>WERDEGANG</u>''' | '''<u>WERDEGANG</u>''' | ||
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.00.1935 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.00.1935 - 00.04.1940 || || Kommandos nicht ermittelt. Wahrscheinlich Ausbildung, Lehrgänge und diverse Kommandos. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.05.1940 - 00.07.1943 || || [[Kommandant]] im [[Küstenschutzverband Bergen]], der [[Hafenschutzflottille Bergen]] und im [[Küstenschutzverband norwegische Westküste]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.07.1943 - 00.01.1944 || || [[U-Bootsausbildung]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.01.1944 - 00.03.1944 || || [[Wachoffizier]] in der [[23. U-Flottille]], [[Danzig]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.03.1944 - 00.05.1944 || || Lehrgang bei der [[23. U-Flottille]], [[Danzig]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00. | + | | || 00.05.1944 - 23.08.1944 || || [[Baubelehrung]] für [[U 779]] bei der [[6. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], [[Bremen]]. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 24.08.1944 - 08.05.1945 || || [[Kommandant]] von [[U 779]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
Zeile 132: | Zeile 102: | ||
'''<u>STATISTIK</u>''' | '''<u>STATISTIK</u>''' | ||
|- | |- | ||
− | | || U-Boote: || || [[U | + | | || U-Boote: || || [[U 779]] |
|- | |- | ||
| || Feindfahrten (gesamt): || || 0 | | || Feindfahrten (gesamt): || || 0 | ||
Zeile 191: | Zeile 161: | ||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
− | + | - | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- |
Version vom 7. August 2011, 04:54 Uhr
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 05.03.1912 | ||
Geburtsort: | Arnstadt (Thüringen) | ||
Todesdatum: | - | ||
Todesort: | - | ||
LAUFBAHN Marine | |||
Eintrittsjahrgang | 1935 | ||
01.12.1942 | Oberleutnant zur See der Reserve mit Rangdienstalter vom 01.10.1942 | ||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
00.00.1935 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
00.00.1935 - 00.04.1940 | Kommandos nicht ermittelt. Wahrscheinlich Ausbildung, Lehrgänge und diverse Kommandos. | ||
00.05.1940 - 00.07.1943 | Kommandant im Küstenschutzverband Bergen, der Hafenschutzflottille Bergen und im Küstenschutzverband norwegische Westküste. | ||
00.07.1943 - 00.01.1944 | U-Bootsausbildung. | ||
00.01.1944 - 00.03.1944 | Wachoffizier in der 23. U-Flottille, Danzig. | ||
00.03.1944 - 00.05.1944 | Lehrgang bei der 23. U-Flottille, Danzig. | ||
00.05.1944 - 23.08.1944 | Baubelehrung für U 779 bei der 6. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Bremen. | ||
24.08.1944 - 08.05.1945 | Kommandant von U 779. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 779 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN - |