U 281: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | ||27.02.1943 - 31.07.1943 || [[ | + | | ||27.02.1943 - 31.07.1943 || [[AB]] || [[8. U-Flottille]] Danzig |
|- | |- | ||
− | | ||01.08.1943 - 09.11.1944 || [[ | + | | ||01.08.1943 - 09.11.1944 || [[FB]] || [[7. U-Flottille]] St. Nazaire |
|- | |- | ||
− | | ||10.11.1944 - 08.05.1945 || [[ | + | | ||10.11.1944 - 08.05.1945 || [[FB]] || [[33. U-Flottille]] Flensburg |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 14.09.1943 - 20.09.1943<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | 14.09.1943 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Vom: 14.09.1943 - 20.09.1943<br> |
− | 15.09.1943 - 16:30 Uhr in Kristiansand eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
− | 16.09.1943 - 05:30 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | |
− | 16.09.1943 - 17:40 Uhr in Haugesund eingelaufen<br> | + | 14.09.1943 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> |
− | 17.09.1943 - 06:30 Uhr aus | + | 15.09.1943 - 16:30 Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> |
− | 17.09.1943 - 11:40 Uhr in Hatvik eingelaufen<br> | + | 16.09.1943 - 05:30 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
− | 20.09.1943 - 17:45 Uhr aus Hatvik ausgelaufen<br> | + | 16.09.1943 - 17:40 Uhr in Haugesund eingelaufen.<br> |
− | 20.09.1943 - //:// Uhr in Asköy eingelaufen<br> | + | 17.09.1943 - 06:30 Uhr aus Haugesund ausgelaufen.<br> |
− | 20.09.1943 - //:// Uhr aus Asköy ausgelaufen<br> | + | 17.09.1943 - 11:40 Uhr in Hatvik eingelaufen.<br> |
− | 20.09.1943 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen | + | 20.09.1943 - 17:45 Uhr aus Hatvik ausgelaufen.<br> |
+ | 20.09.1943 - //:// Uhr in Asköy eingelaufen.<br> | ||
+ | 20.09.1943 - //:// Uhr aus Asköy ausgelaufen.<br> | ||
+ | 20.09.1943 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''1. Feindfahrt:''' 06.10.1943 - 26.11.1943<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | + | Vom: 06.10.1943 - 26.11.1943<br> | |
− | 06.10.1943 - 17:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
− | 26.11.1943 - 14:00 Uhr in St. Nazaire eingelaufen | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, östlich Neufundland<br> |
+ | |||
+ | 06.10.1943 - 17:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> | ||
+ | 26.11.1943 - 14:00 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''2. Feindfahrt:''' 05.01.1944 - 05.03.1944<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | + | Vom: 05.01.1944 - 05.03.1944<br> | |
− | 05.01.1944 - 14:45 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
− | 05.03.1944 - 11:54 Uhr in St. Nazaire eingelaufen | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich Irland<br> |
+ | |||
+ | 05.01.1944 - 14:45 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
+ | 05.03.1944 - 11:54 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''3. Feindfahrt:''' 06.06.1944 - 15.06.1944<br> | + | '''3. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | + | Vom: 06.06.1944 - 15.06.1944<br> | |
− | 06.06.1944 - 15:00 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
− | 15.06.1944 - 07:05 Uhr in St. Nazaire eingelaufen | + | Operationsgebiet: Biscaya, Ärmelkanal<br> |
+ | |||
+ | 06.06.1944 - 15:00 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
+ | 15.06.1944 - 07:05 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 09.08.1944 - 14.08.1944<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | 09.08.1944 - 22:30 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen<br> | + | Vom: 09.08.1944 - 14.08.1944<br> |
− | 14.08.1944 - 06:30 Uhr in La Pallice eingelaufen | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
+ | |||
+ | 09.08.1944 - 22:30 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
+ | 14.08.1944 - 06:30 Uhr in La Pallice eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''4. Feindfahrt:''' 09.08.1944 - 14.08.1944<br> | + | '''4. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | + | Vom: 09.08.1944 - 14.08.1944<br> | |
− | 09.08.1944 - 22:30 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
− | 28.10.1944 - 21:30 Uhr in Farsund eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, Gewässer um Großbritannien, North Minch, Hebriden<br> |
− | 29.10.1944 - 17:00 Uhr aus Farsund ausgelaufen | + | |
− | 29.10.1944 - 23:10 Uhr in Kristiansand eingelaufen | + | 09.08.1944 - 22:30 Uhr aus La Pallice ausgelaufen.<br> |
+ | 28.10.1944 - 21:30 Uhr in Farsund eingelaufen.<br> | ||
+ | 29.10.1944 - 17:00 Uhr aus Farsund ausgelaufen.<br> | ||
+ | 29.10.1944 - 23:10 Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 02.11.1944 - 05.11.1944<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | 02.11.1944 - 19:00 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | Vom: 02.11.1944 - 05.11.1944<br> |
− | 05.11.1944 - 23:45 Uhr in Flensburg eingelaufen | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
+ | |||
+ | 02.11.1944 - 19:00 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> | ||
+ | 05.11.1944 - 23:45 Uhr in Flensburg eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 00.12.1944 - 00.12.1944<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | 00.12.1944 - //:// Uhr aus Flensburg ausgelaufen<br> | + | Vom: 00.12.1944 - 00.12.1944<br> |
− | 00.12.1944 - //:// Uhr in Königsberg eingelaufen | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
+ | |||
+ | 00.12.1944 - //:// Uhr aus Flensburg ausgelaufen.<br> | ||
+ | 00.12.1944 - //:// Uhr in Königsberg eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 25.01.1945 - 00.02.1945<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | 25.01.1945 - //:// Uhr aus Königsberg ausgelaufen<br> | + | Vom: 25.01.1945 - 00.02.1945<br> |
− | 31.01.1945 - //:// Uhr in Stolpmünde eingelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
− | 00.02.1945 - //:// Uhr aus Stolpmünde ausgelaufen<br> | + | |
− | 00.02.1945 - //:// Uhr in Kiel eingelaufen | + | 25.01.1945 - //:// Uhr aus Königsberg ausgelaufen.<br> |
+ | 31.01.1945 - //:// Uhr in Stolpmünde eingelaufen.<br> | ||
+ | 00.02.1945 - //:// Uhr aus Stolpmünde ausgelaufen.<br> | ||
+ | 00.02.1945 - //:// Uhr in Kiel eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 28.04.1945 - 06.05.1945<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | 28.04.1945 - //:// Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Vom: 28.04.1945 - 06.05.1945<br> |
− | 03.05.1945 - 02:00 Uhr in Horten eingelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
− | 05.03.1945 - //:// Uhr aus Horten ausgelaufen<br> | + | |
− | 06.05.1945 - 05:30 Uhr in Kristiansand eingelaufen | + | 28.04.1945 - //:// Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> |
+ | 03.05.1945 - 02:00 Uhr in Horten eingelaufen.<br> | ||
+ | 05.03.1945 - //:// Uhr aus Horten ausgelaufen.<br> | ||
+ | 06.05.1945 - 05:30 Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Überführungsfahrt:''' 29.05.1945 - 30.11.1945<br> | + | '''Überführungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> | + | |
− | 29.05.1945 - //:// Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | Vom: 29.05.1945 - 30.11.1945<br> |
− | 01.06.1945 - //:// Uhr in Scapa Flow eingelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heinz von Davidson]]<br> |
− | 03.06.1945 - //:// Uhr aus Scapa Flow ausgelaufen<br> | + | |
− | 05.06.1945 - //:// Uhr in Loch Ryan eingelaufen<br> | + | 29.05.1945 - //:// Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
− | 29.11.1945 - //:// Uhr aus Loch Ryan ausgelaufen<br> | + | 01.06.1945 - //:// Uhr in Scapa Flow eingelaufen.<br> |
− | 30.11.1945 - 14:04 Uhr auf dem Weg zur ''[[Operation Deadlight]]'' gesunken | + | 03.06.1945 - //:// Uhr aus Scapa Flow ausgelaufen.<br> |
+ | 05.06.1945 - //:// Uhr in Loch Ryan eingelaufen.<br> | ||
+ | 29.11.1945 - //:// Uhr aus Loch Ryan ausgelaufen.<br> | ||
+ | 30.11.1945 - 14:04 Uhr auf dem Weg zur ''[[Operation Deadlight]]'' gesunken.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || |
Version vom 25. August 2009, 13:44 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 05.06.1941 | ||
Bauwerft: | Vulkan Vegesack Werft Bremen | ||
Baunummer: | 046 | ||
Serie: | U 251 - U 291 | ||
Kiellegung: | 07.05.1942 | ||
Stapellauf: | 16.01.1943 | ||
Indienststellung: | 27.02.1943 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Heinz von Davidson | |
Feldpostnummer: | M-50 190 | ||
Kommandanten |
|||
27.02.1943 - 08.05.1945 | Oblt.z.S./Kptlt. | Heinz von Davidson | |
Flotillen |
|||
27.02.1943 - 31.07.1943 | AB | 8. U-Flottille Danzig | |
01.08.1943 - 09.11.1944 | FB | 7. U-Flottille St. Nazaire | |
10.11.1944 - 08.05.1945 | FB | 33. U-Flottille Flensburg | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 4 | ||
Versenkte Schiffe: | 0 | ||
Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
Verlegungsfahrt: Vom: 14.09.1943 - 20.09.1943 14.09.1943 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
1. Feindfahrt: Vom: 06.10.1943 - 26.11.1943 06.10.1943 - 17:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 05.01.1944 - 05.03.1944 05.01.1944 - 14:45 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 06.06.1944 - 15.06.1944 06.06.1944 - 15:00 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 09.08.1944 - 14.08.1944 09.08.1944 - 22:30 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 09.08.1944 - 14.08.1944 09.08.1944 - 22:30 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 02.11.1944 - 05.11.1944 02.11.1944 - 19:00 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 00.12.1944 - 00.12.1944 00.12.1944 - //:// Uhr aus Flensburg ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 25.01.1945 - 00.02.1945 25.01.1945 - //:// Uhr aus Königsberg ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 28.04.1945 - 06.05.1945 28.04.1945 - //:// Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
Überführungsfahrt: Vom: 29.05.1945 - 30.11.1945 29.05.1945 - //:// Uhr aus Kristiansand ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 30.11.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Heinz von Davidson | |
Ort: | Nordatlantik nordwestlich von Irland | ||
Position: | 55°32,50' N - 07°38,10' W | ||
Planquadrat: | AM 5389 | ||
Versenkt durch: | auf dem Weg zur Operation Deadlight gesunken | ||
Tote: | - | ||
Überlebende: | - | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 281 ist am 30.11.1945 um 14:04 Uhr auf dem Weg zur Operation Deadlight im Schlepp des polnischen Zerstörers ORP Krakowiak (L.115) gesunken.
|