Designer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
− | [[Desert Light]] ← [[Designer]] → [[ | + | [[Desert Light]] ← [[Designer]] → [[Dettifoss]] |
Version vom 6. August 2009, 13:54 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1928 | ||
Bauwerft: | D. & W. Henderson & Co., Glasgow | ||
Reederei: | Thomas & James Harrison (Charente Steamship Co.Ltd.), Liverpool | ||
Heimathafen: | Liverpool | ||
Kapitän: | Donald Archibald McCallum | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 128 m | ||
Breite: | 16,6 m | ||
Tiefgang: | 8,1 m | ||
Tonnage: | 5.945 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 9.223 t | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Ellersmere Port (Großbritannien) - Kapstadt (Südafrika) | ||
Fracht: | Militägüter sowie 200 Säcke mit Post | ||
Geleitzug: | OB-341 | ||
Tote: | 67 | ||
Überlebende: | 11 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 98 | ||
Kommandant: | Robert Gysae | ||
Datum: | 09.07.1941 - 01:55 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 42°59' N - 31°40' W | ||
Planquadrat: | CE 1344 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|