El Sonador: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| style="width:50%" | | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || Nationalität: || || | + | | || Nationalität: || || Panama |
|- | |- | ||
| || Typ: || || Dampffrachtschiff | | || Typ: || || Dampffrachtschiff | ||
|- | |- | ||
− | | || Baujahr: || || | + | | || Baujahr: || || 1897 |
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || | + | | || Bauwerft: || || Gourlay Brothers & Co., Dundee |
|- | |- | ||
− | | || Reederei: || || | + | | || Reederei: || || L.P. Sclavounos, Panama City |
|- | |- | ||
− | | || Heimathafen: || || | + | | || Heimathafen: || || Panama City |
|- | |- | ||
− | | || Kapitän: || || | + | | || Kapitän: || || - |
|- | |- | ||
! || <br><u>Abmessungen</u> || || | ! || <br><u>Abmessungen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Länge: || || | + | | || Länge: || || 80 m |
|- | |- | ||
− | | || Breite: || || | + | | || Breite: || || 10,2 m |
|- | |- | ||
− | | || Tiefgang: || || | + | | || Tiefgang: || || - |
|- | |- | ||
− | | || Tonnage: || || | + | | || Tonnage: || || 1.406 BRT |
|- | |- | ||
− | | || Tragfähigkeit: || || | + | | || Tragfähigkeit: || || - |
|- | |- | ||
− | | || Bewaffnung: || || | + | | || Bewaffnung: || || - |
|- | |- | ||
! || <br><u>Weitere Informationen</u> || || | ! || <br><u>Weitere Informationen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Route: || || | + | | || Route: || || Methil (Großbritannien) - Göteborg (Schweden) |
|- | |- | ||
− | | || Fracht: || || | + | | || Fracht: || || 713 t Kohle |
|- | |- | ||
− | | || Geleitzug: || || | + | | || Geleitzug: || || Einzelfahrer |
|- | |- | ||
− | | || Tote: || || | + | | || Tote: || ||17 |
|- | |- | ||
− | | || Überlebende: || || | + | | || Überlebende: || ||0 |
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Versenkt von: || || [[U]] | + | | || Versenkt von: || || [[U 61]] |
|- | |- | ||
− | | || Kommandant: || || [[]] | + | | || Kommandant: || || [[Jürgen Oesten]] |
|- | |- | ||
− | | || Datum: || || | + | | || Datum: || || 18.02.1940 - 00:23 Uhr |
|- | |- | ||
− | | || Ort: || || | + | | || Ort: || || Nordsee |
|- | |- | ||
− | | || Position: || || | + | | || Position: || || 57°31' N - 02°17' O |
|- | |- | ||
− | | || Planquadrat: || || | + | | || Planquadrat: || || AN 2779 |
|- | |- | ||
| || Versenkt durch: || || ''[[Torpedo]]'' | | || Versenkt durch: || || ''[[Torpedo]]'' | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
− | [[]] ← [[]] → [[]] | + | [[El Sayeda]] ← [[El Sonador]] → [[Eldena]] |
Version vom 27. August 2009, 05:02 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Panama | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1897 | ||
Bauwerft: | Gourlay Brothers & Co., Dundee | ||
Reederei: | L.P. Sclavounos, Panama City | ||
Heimathafen: | Panama City | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 80 m | ||
Breite: | 10,2 m | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 1.406 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Methil (Großbritannien) - Göteborg (Schweden) | ||
Fracht: | 713 t Kohle | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 17 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 61 | ||
Kommandant: | Jürgen Oesten | ||
Datum: | 18.02.1940 - 00:23 Uhr | ||
Ort: | Nordsee | ||
Position: | 57°31' N - 02°17' O | ||
Planquadrat: | AN 2779 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|