U 974: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''<small>!!! Zur richtigen Darstellung der Seiten auf ihrem Computer Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten [[Anmerkungen für U-Boote|Klick hier → Anmerkungen]] !!!</small>''' | ||
+ | |||
[[U 973]] ← U 974 → [[U 975]] | [[U 973]] ← U 974 → [[U 975]] | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[U-Boot-Typen|Typ:]] || [[VII C]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Bauauftrag:]] || 05.06.1941 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Werften|Bauwerft:]] || [[Blohm & Voss]], Hamburg |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Baunummer:]] || 174 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Serie:]] || U 951 - U 994 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Kiellegung:]] || 26.06.1942 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Stapellauf:]] || 11.03.1943 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Indienststellung:]] || 22.04.1943 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Kommandanten|Kommandant:]] || [[Joachim Zaubitzer]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Feldpostnummer:]] || M - 43 387 |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
− | + | Kommandanten | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
|- | |- | ||
| || 22.04.1943 - 08.11.1943 || Oberleutnant zur See || [[Joachim Zaubitzer]] | | || 22.04.1943 - 08.11.1943 || Oberleutnant zur See || [[Joachim Zaubitzer]] | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
|} | |} | ||
− | + | Flottillen | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
+ | | style="width:10%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || 22.04.1943 - 31.10.1943 || Ausbildungsboot || [[5. U-Flottille]] | + | | || 22.04.1943 - 31.10.1943 || Ausbildungsboot || [[5. U-Flottille]] || Kiel - [[Erprobung und Ausbildung U 974|Klick hier → Ausbildung U 974]] |
|- | |- | ||
− | | || 01.11.1943 - 19.04.1944 || Frontboot || [[7. U-Flottille]] | + | | || 01.11.1943 - 19.04.1944 || Frontboot || [[7. U-Flottille]] || St. Nazaire |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
|} | |} | ||
− | + | Unternehmungen | |
+ | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 23.03.1944 - Kiel || → → → → → → || 26.03.1944 - Kristiansand |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 974, unter Oberleutnant zur See [[Heinz Wolff]], lief am 23.03.1944 von Kiel aus. Das Boot verlegte nach Kristiansand. Am 26.03.1944 lief U 974 in Kristiansand ein. Dort trat es, als Bereitschaftsboot, zur Gruppe [[Mitte (U-Bootgruppe)|Mitte]]. |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | '''1. Unternehmung''' |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 18.04.1944 - Kristiansand || → → → → → → || 19.04.1944 - Verlust des Bootes |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | U 974, unter Oberleutnant zur See [[Heinz Wolff]], lief am 18.04.1944 von Kristiansand aus. Das Boot, wurde auf dem Ausmarsch befindlich, im Karmsund, von einem norwegischen U-Boot versenkt. |
− | |||
− | U 974, unter Oberleutnant zur See [[Heinz Wolff]], lief am | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | U 974 konnte auf dieser Unternehmung keine Schiffe versenken oder beschädigen. |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | [[Original Kriegstagebuch U 974 - 1. Unternehmung|Klick hier → Original KTB für die 1. Unternehmung]] (B.d.U.) |
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | Verlustursache | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
+ | |- | ||
+ | | || Boot: || U 974 | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Datum: || 19.04.1944 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Letzter Kommandant: || [[Heinz Wolff]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Ort: || Karmsund |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Position]]: || 59°08' Nord - 05°23' Ost |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Planquadrat]]: || AN 2997 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Verlust durch: || [[Torpedo]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Tote: || 42 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Überlebende: || 8 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | [[Besatzungsliste U 974|Klick hier → Besatzungsliste U 974]] |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 191: | Zeile 135: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | U 974 wurde am 19.04.1944, vor dem Skudesnesfjord im Karmsund, durch [[Torpedo]] des norwegischen Unterseebootes [[KNM Ula|KNM ULA]] (Lt. Sigurd Valvatne) versenkt. |
− | |||
− | U 974 wurde am 19.04.1944, vor dem Skudesnesfjord im Karmsund, durch [[Torpedo]] des norwegischen Unterseebootes [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | '''Bericht des Kommandanten von U 974:''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | Steuerbord querab 2 Blasenbahnen gesichtet. Fast gleichzeitig mit der Sichtung eine heftige Detonation im Hinterschiff, welches völlig auseinander gerissen wird. Bug ragt steil aus dem Wasser und geht sofort auf Tiefe. Brückenwache (Kommandant, I. WO, Rudergänger, 4 Ausguckposten und Posten am Maschinentelegraph) werden durch die Detonation und den Luftschwall, der aus dem Boot kam, aus dem Turm geschleudert. Der äußere Torpedo ging am Heck vorbei und detonierte am Felsen. Trotz guter Aufmerksamkeit nach beiden Seiten war von dieser Seite aus niemals ein Angriff vermutet worden. Nach eineinhalbstündiger Rettungsaktion durch M 407, die durch Wind und See sehr erschwert, aber sehr gut gemeistert wurde, waren alle die aus dem Boot gekommen sind, völlig erschöpft gerettet. Die Schwimmwesten haben sich bei allen bewährt. Der I. WO wurde am Kopf leicht verletzt. Ich habe selbst beobachtet, daß niemand mehr von der Besatzung aufgeschwommen ist. Bis auf ein paar Kanister, etwas Holz und einem großen Ölfleck ist nichts mehr gesehen worden. |
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | '''Busch/Röll schreiben dazu:''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | Ich zitiere: ''Versenkungsbericht:'' |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | ''Am Morgen des 18. April 1944 stand des norwegische U-Boot ULA unter dem Kommando von KL Valvatne am Eingang des Skudesnes-Fjords. Doch die See war leer. So entschloß sich der Kommandant, in den Fjord einzudringen. Am frühen Morgen des folgenden Tages tauchte aus dem Zwielicht im Karmsund, nordöstlich von Sveinane, zwei deutsche Vorpostenboote auf. Um 06:45 h erschien ein Minensuchboot, in dessen Kielwasser ein U-Boot folgte. Auf Sehrohrtiefe schob sich ULA näher heran. Bereits eine Viertelstunde nach Sichtung verließen auf eine Entfernung von 550 Metern vier Torpedos im Abstand von sechs Sekunden die Rohre. Nur der erste Torpedo traf das deutsche U-Boot hinter dem Turm. Eine Wassersäule, gleichzeitig eine hohe Sprengsäule stob auf, hinter der das U-Boot verschwand. Als sich der Rauch verzogen hatte, war U 974 bereits untergegangen. Die Überlebenden wurden von dem Minensuchboot >>M 407<< gerettet.'' Zitat Ende. |
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Aus [[Busch/Röll]] - Die deutschen U-Bootverluste - S. 223. |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 269: | Zeile 155: | ||
|} | |} | ||
− | + | Literaturverweise | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag - 1996 - S. 259, 262. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Die-Deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813205096/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872119&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag - 1997 - S. 110, 223. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Bau/dp/3813205126/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZTK8BHDMAITL&keywords=Busch%2FR%C3%B6ll+der+U-Boot-Krieg&qid=1682252213&sprefix=busch%2Fr%C3%B6ll+der+u-boot-krieg%2Caps%2C112&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag - 2008 - S. 223. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Verluste/dp/3813205142/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872153&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-7| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Niestlé - "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 91, 280. [https://www.amazon.de/dp/1399082833?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 -1945 - KTB U 850 - U 1100" - Eigenverlag - S. 179, 180. [https://www.amazon.de/Kurzfassung-Kriegstageb%C3%BCcher-Deutscher-U-Boote-1939/dp/B01D81BGCI/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XYGJW55Q7RPX&keywords=Kurzfassung+Kriegstageb%C3%BCcher+Deutscher+U-Boote+1939+%E2%80%93+1945&qid=1691416684&sprefix=kurzfassung+kriegstageb%C3%BCcher+deutscher+u-boote+1939+1945+%2Caps%2C105&sr=8-1| → Amazon] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[U 973]] ← U 974 → [[U 975]] | [[U 973]] ← U 974 → [[U 975]] |
Version vom 11. September 2023, 11:37 Uhr
!!! Zur richtigen Darstellung der Seiten auf ihrem Computer Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten Klick hier → Anmerkungen !!!
Typ: | VII C | |
Bauauftrag: | 05.06.1941 | |
Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg | |
Baunummer: | 174 | |
Serie: | U 951 - U 994 | |
Kiellegung: | 26.06.1942 | |
Stapellauf: | 11.03.1943 | |
Indienststellung: | 22.04.1943 | |
Kommandant: | Joachim Zaubitzer | |
Feldpostnummer: | M - 43 387 | |
Kommandanten
22.04.1943 - 08.11.1943 | Oberleutnant zur See | Joachim Zaubitzer | |
09.11.1943 - 19.04.1944 | Oberleutnant zur See | Heinz Wolff | |
Flottillen
22.04.1943 - 31.10.1943 | Ausbildungsboot | 5. U-Flottille | Kiel - Klick hier → Ausbildung U 974 | |
01.11.1943 - 19.04.1944 | Frontboot | 7. U-Flottille | St. Nazaire | |
Unternehmungen
Verlegungsfahrt | |||
23.03.1944 - Kiel | → → → → → → | 26.03.1944 - Kristiansand | |
U 974, unter Oberleutnant zur See Heinz Wolff, lief am 23.03.1944 von Kiel aus. Das Boot verlegte nach Kristiansand. Am 26.03.1944 lief U 974 in Kristiansand ein. Dort trat es, als Bereitschaftsboot, zur Gruppe Mitte. | |||
1. Unternehmung | |||
18.04.1944 - Kristiansand | → → → → → → | 19.04.1944 - Verlust des Bootes | |
U 974, unter Oberleutnant zur See Heinz Wolff, lief am 18.04.1944 von Kristiansand aus. Das Boot, wurde auf dem Ausmarsch befindlich, im Karmsund, von einem norwegischen U-Boot versenkt. | |||
U 974 konnte auf dieser Unternehmung keine Schiffe versenken oder beschädigen. | |||
Klick hier → Original KTB für die 1. Unternehmung (B.d.U.) | |||
Verlustursache
Boot: | U 974 | ||
Datum: | 19.04.1944 | ||
Letzter Kommandant: | Heinz Wolff | ||
Ort: | Karmsund | ||
Position: | 59°08' Nord - 05°23' Ost | ||
Planquadrat: | AN 2997 | ||
Verlust durch: | Torpedo | ||
Tote: | 42 | ||
Überlebende: | 8 | ||
Klick hier → Besatzungsliste U 974 | |||
U 974 wurde am 19.04.1944, vor dem Skudesnesfjord im Karmsund, durch Torpedo des norwegischen Unterseebootes KNM ULA (Lt. Sigurd Valvatne) versenkt. | |||
Bericht des Kommandanten von U 974: | |||
Steuerbord querab 2 Blasenbahnen gesichtet. Fast gleichzeitig mit der Sichtung eine heftige Detonation im Hinterschiff, welches völlig auseinander gerissen wird. Bug ragt steil aus dem Wasser und geht sofort auf Tiefe. Brückenwache (Kommandant, I. WO, Rudergänger, 4 Ausguckposten und Posten am Maschinentelegraph) werden durch die Detonation und den Luftschwall, der aus dem Boot kam, aus dem Turm geschleudert. Der äußere Torpedo ging am Heck vorbei und detonierte am Felsen. Trotz guter Aufmerksamkeit nach beiden Seiten war von dieser Seite aus niemals ein Angriff vermutet worden. Nach eineinhalbstündiger Rettungsaktion durch M 407, die durch Wind und See sehr erschwert, aber sehr gut gemeistert wurde, waren alle die aus dem Boot gekommen sind, völlig erschöpft gerettet. Die Schwimmwesten haben sich bei allen bewährt. Der I. WO wurde am Kopf leicht verletzt. Ich habe selbst beobachtet, daß niemand mehr von der Besatzung aufgeschwommen ist. Bis auf ein paar Kanister, etwas Holz und einem großen Ölfleck ist nichts mehr gesehen worden. | |||
Busch/Röll schreiben dazu: | |||
Ich zitiere: Versenkungsbericht: | |||
Am Morgen des 18. April 1944 stand des norwegische U-Boot ULA unter dem Kommando von KL Valvatne am Eingang des Skudesnes-Fjords. Doch die See war leer. So entschloß sich der Kommandant, in den Fjord einzudringen. Am frühen Morgen des folgenden Tages tauchte aus dem Zwielicht im Karmsund, nordöstlich von Sveinane, zwei deutsche Vorpostenboote auf. Um 06:45 h erschien ein Minensuchboot, in dessen Kielwasser ein U-Boot folgte. Auf Sehrohrtiefe schob sich ULA näher heran. Bereits eine Viertelstunde nach Sichtung verließen auf eine Entfernung von 550 Metern vier Torpedos im Abstand von sechs Sekunden die Rohre. Nur der erste Torpedo traf das deutsche U-Boot hinter dem Turm. Eine Wassersäule, gleichzeitig eine hohe Sprengsäule stob auf, hinter der das U-Boot verschwand. Als sich der Rauch verzogen hatte, war U 974 bereits untergegangen. Die Überlebenden wurden von dem Minensuchboot >>M 407<< gerettet. Zitat Ende. | |||
Aus Busch/Röll - Die deutschen U-Bootverluste - S. 223. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag - 1996 - S. 259, 262. → Amazon | |||
Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag - 1997 - S. 110, 223. → Amazon | |||
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag - 2008 - S. 223. → Amazon | |||
Niestlé - "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 91, 280. → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 -1945 - KTB U 850 - U 1100" - Eigenverlag - S. 179, 180. → Amazon | |||