Paul Frerks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Geburtsdatum: || 25.06.1908 | | || Geburtsdatum: || 25.06.1908 | ||
|- | |- | ||
− | | || Geburtsort: || Hadersleben | + | | || Geburtsort: || Hadersleben |
|- | |- | ||
− | | || || | + | | || Lage - Damals: || Kreis Schleswig - Regierungsbezirk Schleswig - Preußische Provinz Schleswig-Holstein |
+ | |- | ||
+ | | || Lage - Heute: || Haderslev (1920) - Kommune Haderslev - Region Syddanmark - Königreich Dänemark | ||
|- | |- | ||
| || Todesdatum: || 02.08.1963 (55 Jahre) | | || Todesdatum: || 02.08.1963 (55 Jahre) | ||
|- | |- | ||
− | | || Todesort: || Haderslev | + | | || Todesort: || Haderslev |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Todesort - Lage: || Kommune Haderslev - Region Syddanmark - Königreich Dänemark |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 80: | Zeile 72: | ||
| style="width:18%" | | | style="width:18%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || 07.09.1939 || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Rekrut]]. | + | | || 07.09.1939 || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Rekrut]]. (ehemaliger Handelsschiffsoffizier H.S.O.) |
|- | |- | ||
| || 07.09.1939 - 26.09.1939 || [[Grundausbildung]] bei der [[II. Marine-Artillerieabteilung]], Wilhelmshaven. | | || 07.09.1939 - 26.09.1939 || [[Grundausbildung]] bei der [[II. Marine-Artillerieabteilung]], Wilhelmshaven. |
Version vom 14. Februar 2024, 18:51 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kommandanten !!!
Kurt Freiwald ← Paul Frerks → Werner Fresdorf
Geburtsname: | Paul Heinrich Frerks | |
Geburtsdatum: | 25.06.1908 | |
Geburtsort: | Hadersleben | |
Lage - Damals: | Kreis Schleswig - Regierungsbezirk Schleswig - Preußische Provinz Schleswig-Holstein | |
Lage - Heute: | Haderslev (1920) - Kommune Haderslev - Region Syddanmark - Königreich Dänemark | |
Todesdatum: | 02.08.1963 (55 Jahre) | |
Todesort: | Haderslev | |
Todesort - Lage: | Kommune Haderslev - Region Syddanmark - Königreich Dänemark | |
Dienstgrade
01.02.1940 | Bootsmannsmaat der Reserve | |
01.07.1940 | Bootsmann der Reserve | |
01.11.1940 | Leutnant zur See der Reserve | |
01.01.1943 | Oberleutnant zur See der Reserve | |
01.07.1944 | Matrose I der Reserve Rangverlust | |
Orden und Auszeichnungen
25.12.1940 | Kriegsabzeichen für Minensuch-, Ubootsjagd- und Sicherungsverbände | |
14.04.1941 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | |
12.10.1941 | Eiserne Kreuz 1. Klasse | |
02.09.1943 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | |
Militärischer Werdegang
07.09.1939 | Eintritt in die Kriegsmarine als Rekrut. (ehemaliger Handelsschiffsoffizier H.S.O.) | |
07.09.1939 - 26.09.1939 | Grundausbildung bei der II. Marine-Artillerieabteilung, Wilhelmshaven. | |
27.09.1939 - 28.10.1939 | Nicht ermittelt. | |
29.10.1939 - 01.12.1939 | Lehrgang an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
02.12.1939 - 01.02.1940 | Nicht ermittelt. | |
02.02.1940 - 26.03.1940 | In der 12. Minensuchflottille, St. Malo. | |
27.03.1940 - 24.03.1942 | Kommandant des Minensuchbootes M 1401 der 14. Minensuchflottille. | |
25.03.1942 - 05.07.1942 | Bootskommandant in der 40. Minensuchflottille, Brest. | |
06.07.1942 - 24.10.1942 | U-Wachoffizierslehrgang bei der 2. U-Lehrdivision, Gotenhafen. | |
25.10.1942 - 03.01.1943 | Torpedolehrgang für U-Torpedooffiziere an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
04.01.1943 - 30.01.1943 | Nachrichtenlehrgang für U-Wachoffiziere an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
31.01.1943 - 14.02.1943 | Zur Verfügung der 10. U-Flottille, Lorient. | |
15.02.1943 - 06.08.1943 | Wachoffizier auf U 117. | |
06.08.1943 - 01.09.1943 | Kommandant in Vertretung auf U 66. | |
02.09.1943 - 30.09.1943 | Zur Verfügung der 10. U-Flottille, Lorient. | |
01.10.1943 - 16.11.1943 | Kommandanten-Lehrgang. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 23. U-Flottille, Danzig. | |
17.11.1943 - 16.03.1944 | Kommandant von U 975. | |
Nach Ausbildung in der Ostsee abgelöst wegen eines Disziplinarverfahrens, 4 x disziplinar bestraft, davon 2 x unter Alkohol. Führung mangelhaft. | ||
23.03.1944 - 11.06.1944 | Zur Verfügung der 7. U-Flottille, St. Nazaire. | |
01.05.1944 bedrohte er unter Alkoholeinfluss mehre Soldaten und Passanten mit einer Pistole und wurde deshalb am | ||
06.05.1944 zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt § 330 RStGB. Das OKM bestand auf Degradierung zum Matrosen. | ||
12.06.1944 - 28.08.1944 | Matrose zur Verfügung der 1. U-Ausbildungsabteilung, Plön. Entlassung aus dem Offiziersstand. | |
29.08.1944 - 03.12.1944 | Zur Verfügung der 3. U-Ausbildungsabteilung, Schleswig. | |
04.12.1944 - 04.05.1945 | Matrose an Bord der U 711. | |
09.05.1945 - 24.08.1945 | Britische Kriegsgefangenschaft in Deutschland. | |
Literaturverweise
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 71. | → Amazon | |||
Lohmann/Hildebrand - "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 293 - S. 21. | → Amazon | |||
"Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | |||
Kurt Freiwald ← Paul Frerks → Werner Fresdorf