U 373: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
! || <br><u>Detailangaben der Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Detailangaben der Feindfahrten</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | Verlegungsfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''Verlegungsfahrt:'''19.07.1941 - 01.08.1941<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
19.07.1941 aus Kiel ausgelaufen<br> | 19.07.1941 aus Kiel ausgelaufen<br> | ||
01.08.1941 in Trondheim eingelaufen<br><br> | 01.08.1941 in Trondheim eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 1. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''1. Feindfahrt:''' 04.09.1941 - 02.10.1941<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
04.09.1941 aus Trondheim ausgelaufen<br> | 04.09.1941 aus Trondheim ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestlich Island, südöstlich Kap Farewell<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestlich Island, südöstlich Kap Farewell<br> | ||
02.10.1941 in Brest eingelaufen<br><br> | 02.10.1941 in Brest eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 2. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''2. Feindfahrt:''' 30.10.1941 - 21.11.1941<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
30.10.1941 aus Brest ausgelaufen<br> | 30.10.1941 aus Brest ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, östlich der Neufundlandbank, westlich Spanien<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, östlich der Neufundlandbank, westlich Spanien<br> | ||
21.11.1941 in Lorient eingelaufen<br><br> | 21.11.1941 in Lorient eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 3. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''3. Feindfahrt:''' 25.12.1941 - 15.01.1942<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
25.12.1941 aus Lorient ausgelaufen<br> | 25.12.1941 aus Lorient ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik<br> | ||
15.01.1942 in La Pallice eingelaufen<br><br> | 15.01.1942 in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 4. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''4. Feindfahrt:''' 25.02.1942 - 17.04.1942 | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
25.02.1942 aus La Pallice ausgelaufen<br> | 25.02.1942 aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Westatlantik, USA-Ostküste<br> | Operationsgebiet: Westatlantik, USA-Ostküste<br> | ||
− | 17.03.1942 | + | 17.03.1942 griechischen Dampfer ''[[Mount Lycabettus]]'' mit 4.292 BRT versenkt.<br> |
− | 22.03.1942 | + | 22.03.1942 britischen Dampfer ''[[Thursobank]]'' mit 5.575 BRT versenkt.<br> |
17.04.1942 in La Pallice eingelaufen<br><br> | 17.04.1942 in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 5. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''5. Feindfahrt:''' 18.05.1942 - 08.07.1942<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
18.05.1942 aus La Pallice ausgelaufen<br> | 18.05.1942 aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Westatlantik, USA-Ostküste, Minenunternehmung vor der Delaware-Bucht<br> | Operationsgebiet: Westatlantik, USA-Ostküste, Minenunternehmung vor der Delaware-Bucht<br> | ||
− | 24.06.1942 | + | 24.06.1942 amerikanischen Schleppdampfer ''[[John R. Williams]]'' mit 397 BRT versenkt.<br> |
08.07.1942 in La Pallice eingelaufen<br><br> | 08.07.1942 in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 6. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''6. Feindfahrt:''' 06.08.1942 - 04.10.1942<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
06.08.1942 aus La Pallice ausgelaufen<br> | 06.08.1942 aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
− | Operationsgebiet: Nordatlantik<br> | + | Operationsgebiet: Nordatlantik ([[U-Boot-Gruppen|U-Boot-Gruppe]] ''Lohs'')<br> |
04.10.1942 in La Pallice eingelaufen<br><br> | 04.10.1942 in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 7. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''7. Feindfahrt:''' 22.11.1942 - 03.01.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
22.11.1942 aus La Pallice ausgelaufen<br> | 22.11.1942 aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, südlich Grönland<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, südlich Grönland<br> | ||
03.01.1943 in La Pallice eingelaufen<br><br> | 03.01.1943 in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 8. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''8. Feindfahrt:''' 25.02.1943 - 13.04.1943 | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
25.02.1943 aus La Pallice ausgelaufen<br> | 25.02.1943 aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik<br> | ||
13.04.1943 in La Pallice eingelaufen<br><br> | 13.04.1943 in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 9. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''9. Feindfahrt:''' 07.07.1943 - 16.08.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
07.07.1943 aus La Pallice ausgelaufen<br> | 07.07.1943 aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Mittelatlantik, westlich Madeira<br> | Operationsgebiet: Mittelatlantik, westlich Madeira<br> | ||
− | 16.08.1943 in La Pallice eingelaufen<br><br> | + | 16.08.1943 in La Pallice eingelaufen<br><br> |
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 10. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''10. Feindfahrt:''' 27.09.1943 - 26.11.1943<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | ||
27.09.1943 aus La Pallice ausgelaufen<br> | 27.09.1943 aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik<br> | ||
26.11.1943 in La Pallice eingelaufen<br><br> | 26.11.1943 in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 11. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''11. Feindfahrt:''' 26.12.1943 - 04.01.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | ||
26.12.1943 aus La Pallice ausgelaufen<br> | 26.12.1943 aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Biscaya<br> | Operationsgebiet: Biscaya<br> | ||
04.01.1944 in Brest eingelaufen<br><br> | 04.01.1944 in Brest eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 12. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''12. Feindfahrt:''' 16.03.1944 - 18.03.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | ||
16.03.1944 aus Brest ausgelaufen<br> | 16.03.1944 aus Brest ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Biscaya<br> | Operationsgebiet: Biscaya<br> | ||
18.03.1944 in Brest eingelaufen<br><br> | 18.03.1944 in Brest eingelaufen<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 13. Feindfahrt: | + | | || colspan="3" | |
+ | '''13. Feindfahrt:''' 07.06.1944 - 08.06.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | ||
07.06.1944 aus Brest ausgelaufen<br> | 07.06.1944 aus Brest ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Biscaya, Ärmelkanal, vor Brest<br> | Operationsgebiet: Biscaya, Ärmelkanal, vor Brest<br> | ||
08.06.1944 Verlust des Bootes<br><br> | 08.06.1944 Verlust des Bootes<br><br> | ||
− | |||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || |
Version vom 13. Januar 2009, 17:34 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 23.09.1939 | ||
Bauwerft: | Howaldtswerke Kiel AG | ||
Baunummer: | 004 | ||
Kiellegung: | 08.12.1939 | ||
Stapellauf: | 05.04.1941 | ||
Indienststellung: | 22.05.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Paul-Karl Loeser | |
Feldpostnummer: | M-43 458 | ||
Kommandanten |
|||
22.05.1941 - 25.09.1943 | Kptlt. | Paul-Karl Loeser | |
26.09.1943 - 08.06.1944 | Oblt.z.S, | Detlef von Lehsten | |
Flotillen |
|||
22.05.1941 - 00.09.1941 | A | 3. U-Flottille Kiel | |
00.09.1941 - 08.06.1944 | F | 3. U-Flottille La Pallice | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 13 | ||
Versenkte Schiffe: | 3 | ||
Versenkte Tonnage: | 10.264 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
Detailangaben der Feindfahrten |
|||
Verlegungsfahrt:19.07.1941 - 01.08.1941 | |||
1. Feindfahrt: 04.09.1941 - 02.10.1941 | |||
2. Feindfahrt: 30.10.1941 - 21.11.1941 | |||
3. Feindfahrt: 25.12.1941 - 15.01.1942 | |||
4. Feindfahrt: 25.02.1942 - 17.04.1942
Unter Kptlt. Peter-Karl Loeser | |||
5. Feindfahrt: 18.05.1942 - 08.07.1942 | |||
6. Feindfahrt: 06.08.1942 - 04.10.1942 | |||
7. Feindfahrt: 22.11.1942 - 03.01.1943 | |||
8. Feindfahrt: 25.02.1943 - 13.04.1943
Unter Kptlt. Peter-Karl Loeser | |||
9. Feindfahrt: 07.07.1943 - 16.08.1943 | |||
10. Feindfahrt: 27.09.1943 - 26.11.1943 | |||
11. Feindfahrt: 26.12.1943 - 04.01.1944 | |||
12. Feindfahrt: 16.03.1944 - 18.03.1944 | |||
13. Feindfahrt: 07.06.1944 - 08.06.1944 | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 08.06.1944 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Detlef von Lehsten | |
Ort: | Biscaya vor Brest | ||
Position: | 48°10'N-05°31'W | ||
Planquadrat: | BF 5136 | ||
Versenkt durch: | sechs Wasserbomben der Consolidated B-17 Liberator G (Pilot K.O. Moore) der britischen Squadron 224 | ||
Tote: | 4 | ||
Überlebende: | 47 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
Das Flugzeug gehörte zur 19.Group mit Stützpunkt St.Eval (North Cornwall, Großbritannien). |