U 625: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | style=...) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Bauauftrag: || ||15.08.1940 | | || Bauauftrag: || ||15.08.1940 | ||
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || [[Blohm & Voss Hamburg]] | + | | || Bauwerft: || || [[Blohm & Voss, Hamburg]] |
|- | |- | ||
| || Baunummer: || || 125 | | || Baunummer: || || 125 | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || 04.06.1942 - 30.09.1942 || [[ | + | | || 04.06.1942 - 30.09.1942 || [[AB]] || [[8. U-Flottille]], Danzig |
|- | |- | ||
− | | || 01.10.1942 - 31.10.1942 || [[ | + | | || 01.10.1942 - 31.10.1942 || [[FB]] || [[3. U-Flottille]], Bergen |
|- | |- | ||
− | | || 01.11.1942 - 31.05.1943 || [[ | + | | || 01.11.1942 - 31.05.1943 || [[FB]] || [[11. U-Flottille]], Bergen |
|- | |- | ||
− | | || 01.06.1943 - 31.10.1943 || [[ | + | | || 01.06.1943 - 31.10.1943 || [[FB]] || [[13. U-Flottille]], Trondheim |
|- | |- | ||
− | | || 01.11.1943 - 10.03.1944 || [[ | + | | || 01.11.1943 - 10.03.1944 || [[FB]] || [[1. U-Flottille]], Brest |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
'''1. Feindfahrt:''' 04.11.1942 - 29.11.1942<br> | '''1. Feindfahrt:''' 04.11.1942 - 29.11.1942<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, Insel Spitzbergen, gegen den Geleitzug ''[[QP-15]]''<br> | ||
+ | |||
04.11.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | 04.11.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | ||
− | |||
06.11.1942 - 15:58 Uhr britischen Dampfer ''[[Chulmleigh]]'' mit 5.445 BRT versenkt<br> | 06.11.1942 - 15:58 Uhr britischen Dampfer ''[[Chulmleigh]]'' mit 5.445 BRT versenkt<br> | ||
06.11.1942 - 22:24 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Sky]]'' mit 7.455 BRT versenkt<br> | 06.11.1942 - 22:24 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Sky]]'' mit 7.455 BRT versenkt<br> | ||
Zeile 82: | Zeile 83: | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 30.11.1942 - 02.12.1942<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 30.11.1942 - 02.12.1942<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | |||
30.11.1942 aus Narvik ausgelaufen<br> | 30.11.1942 aus Narvik ausgelaufen<br> | ||
02.12.1942 in Bergen eingelaufen<br><br> | 02.12.1942 in Bergen eingelaufen<br><br> | ||
Zeile 88: | Zeile 90: | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 23.12.1942 - 25.12.1942<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 23.12.1942 - 25.12.1942<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | |||
23.12.1942 aus Bergen ausgelaufen<br> | 23.12.1942 aus Bergen ausgelaufen<br> | ||
25.12.1942 in Narvik eingelaufen<br><br> | 25.12.1942 in Narvik eingelaufen<br><br> | ||
Zeile 94: | Zeile 97: | ||
'''2. Feindfahrt:''' 30.12.1942 - 06.02.1943<br> | '''2. Feindfahrt:''' 30.12.1942 - 06.02.1943<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]]/[[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]]/[[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, gegen die Geleitzüge ''[[JW-52]]'' und ''[[RA-52]]''<br> | ||
+ | |||
04.11.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | 04.11.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | ||
− | |||
06.02.1943 in Narvik eingelaufen<br><br> | 06.02.1943 in Narvik eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 101: | Zeile 105: | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 07.02.1943 - 11.02.1943<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 07.02.1943 - 11.02.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | |||
07.02.1943 aus Narvik ausgelaufen<br> | 07.02.1943 aus Narvik ausgelaufen<br> | ||
11.02.1943 in Bergen eingelaufen<br><br> | 11.02.1943 in Bergen eingelaufen<br><br> | ||
Zeile 107: | Zeile 112: | ||
'''3. Feindfahrt:''' 17.03.1943 - 31.05.1943<br> | '''3. Feindfahrt:''' 17.03.1943 - 31.05.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, Polarmeer, zur Eisaufklärung<br> | ||
+ | |||
17.03.1943 aus Bergen ausgelaufen<br> | 17.03.1943 aus Bergen ausgelaufen<br> | ||
− | |||
16.04.1943 in Hammerfest eingelaufen<br> | 16.04.1943 in Hammerfest eingelaufen<br> | ||
26.04.1943 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | 26.04.1943 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | ||
Zeile 116: | Zeile 122: | ||
'''4. Feindfahrt:''' 10.06.1943 - 30.06.1943<br> | '''4. Feindfahrt:''' 10.06.1943 - 30.06.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, Bergung des Wettertrupps "Nußbaum" von der Insel Spitzbergen zusammen mit [[U 302]]<br> | ||
+ | |||
10.06.1943 aus Narvik ausgelaufen<br> | 10.06.1943 aus Narvik ausgelaufen<br> | ||
− | |||
11.06.1943 in Hammerfest eingelaufen<br> | 11.06.1943 in Hammerfest eingelaufen<br> | ||
21.06.1943 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | 21.06.1943 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | ||
Zeile 127: | Zeile 134: | ||
'''4. Feindfahrt:''' 12.07.1943 - 27.07.1943<br> | '''4. Feindfahrt:''' 12.07.1943 - 27.07.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, Minen vor der Jugor-Straße gelegt<br> | ||
+ | |||
12.07.1943 aus Trondheim ausgelaufen<br> | 12.07.1943 aus Trondheim ausgelaufen<br> | ||
− | |||
24.07.1943 - 02:40 Uhr sowjetischen Minensucher ''[[T-904/TSC-58]]'' mit 557 t durch Minentreffer versenkt<br> | 24.07.1943 - 02:40 Uhr sowjetischen Minensucher ''[[T-904/TSC-58]]'' mit 557 t durch Minentreffer versenkt<br> | ||
27.07.1943 in Narvik eingelaufen<br> | 27.07.1943 in Narvik eingelaufen<br> | ||
Zeile 136: | Zeile 144: | ||
'''5. Feindfahrt:''' 04.08.1943 - 23.08.1943<br> | '''5. Feindfahrt:''' 04.08.1943 - 23.08.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, Minen östlich der Jugor-Straße gelegt<br> | ||
+ | |||
04.08.1943 aus Narvik ausgelaufen<br> | 04.08.1943 aus Narvik ausgelaufen<br> | ||
− | + | 05.08.1943 in Tromsö eingelaufen<br> | |
− | 05.08.1943 in | + | 05.08.1943 aus Tromsö ausgelaufen<br> |
− | 05.08.1943 aus | ||
06.08.1943 in Hammerfest eingelaufen<br> | 06.08.1943 in Hammerfest eingelaufen<br> | ||
07.08.1943 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | 07.08.1943 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | ||
Zeile 149: | Zeile 158: | ||
'''6. Feindfahrt:''' 04.11.1943 - 08.11.1943<br> | '''6. Feindfahrt:''' 04.11.1943 - 08.11.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer (Abbruch wegen Schäden)<br> | ||
+ | |||
04.11.1943 aus Trondheim ausgelaufen<br> | 04.11.1943 aus Trondheim ausgelaufen<br> | ||
− | |||
08.11.1943 in Trondheim eingelaufen<br><br> | 08.11.1943 in Trondheim eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 156: | Zeile 166: | ||
'''7. Feindfahrt:''' 15.11.1943 - 06.01.1944<br> | '''7. Feindfahrt:''' 15.11.1943 - 06.01.1944<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Hans Benker]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich Irland<br> | ||
+ | |||
15.11.1943 aus Trondheim ausgelaufen<br> | 15.11.1943 aus Trondheim ausgelaufen<br> | ||
− | |||
02.01.1944 Kommandant geht über Bord und ertrinkt. Kommando übernimmt [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Kurt Sureth]]<br> | 02.01.1944 Kommandant geht über Bord und ertrinkt. Kommando übernimmt [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Kurt Sureth]]<br> | ||
06.01.1944 in Brest eingelaufen<br><br> | 06.01.1944 in Brest eingelaufen<br><br> | ||
Zeile 164: | Zeile 175: | ||
'''8. Feindfahrt:''' 29.02.1944 - 10.03.1944<br> | '''8. Feindfahrt:''' 29.02.1944 - 10.03.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Straub]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Straub]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich Irland<br> | ||
+ | |||
29.02.1944 aus Brest ausgelaufen<br> | 29.02.1944 aus Brest ausgelaufen<br> | ||
− | |||
10.03.1944 Verlust des Bootes<br><br> | 10.03.1944 Verlust des Bootes<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 180: | Zeile 192: | ||
| || Planquadrat: || || AL 9418 | | || Planquadrat: || || AL 9418 | ||
|- | |- | ||
− | | || Versenkt durch: || || sechs [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Short Sunderland]]'' U der kanadischen RCAF Squadron 422 | + | | || Versenkt durch: || || sechs ''[[Wasserbombe|Wasserbomben]]'' der ''[[Short Sunderland]]'' U der kanadischen RCAF Squadron 422 |
|- | |- | ||
| || Tote: || || 53 | | || Tote: || || 53 | ||
Zeile 188: | Zeile 200: | ||
! || <br><u>Detailangaben zum Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Detailangaben zum Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | Die ''[[Short Sunderland]]'' U wurde geflogen von S.W. Butler. Es gehörte zur Sicherung des Geleitzuges ''[[SC-154]]''. | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | |||
[[U 624]] ← [[U 625]] → [[U 626]] | [[U 624]] ← [[U 625]] → [[U 626]] |
Version vom 14. September 2009, 04:20 Uhr
Allgemeine Daten |
||||
---|---|---|---|---|
Typ: | VIIC | |||
Bauauftrag: | 15.08.1940 | |||
Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg | |||
Baunummer: | 125 | |||
Serie: | U 551 - U 650 | |||
Kiellegung: | 28.07.1941 | |||
Stapellauf: | 15.04.1942 | |||
Indienststellung: | 04.06.1942 | |||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Hans Benker | ||
Feldpostnummer: | M-04 401 | |||
Kommandanten |
||||
04.06.1942 - 02.01.1944 | Oblt.z.S./Kptlt. | Hans Benker | ||
02.01.1944 - 25.01.1944 | Oblt.z.S. | Kurt Sureth (in Vertretung) | ||
26.01.1944 - 10.03.1944 | Oblt.z.S. | Siegfried Straub | ||
Flotillen |
||||
04.06.1942 - 30.09.1942 | AB | 8. U-Flottille, Danzig | ||
01.10.1942 - 31.10.1942 | FB | 3. U-Flottille, Bergen | ||
01.11.1942 - 31.05.1943 | FB | 11. U-Flottille, Bergen | ||
01.06.1943 - 31.10.1943 | FB | 13. U-Flottille, Trondheim | ||
01.11.1943 - 10.03.1944 | FB | 1. U-Flottille, Brest | ||
Feindfahrten |
||||
Anzahl Feindfahrten: | 9 | |||
Versenkte Schiffe: | 3 + 2 | |||
Versenkte Tonnage: | 18.751 BRT + 393 t | |||
Beschädigte Schiffe: | 0 | |||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | |||
Verlegungsfahrt: 01.10.1942 - 08.10.1942 | ||||
1. Feindfahrt: 04.11.1942 - 29.11.1942 04.11.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen | ||||
Verlegungsfahrt: 30.11.1942 - 02.12.1942 30.11.1942 aus Narvik ausgelaufen | ||||
Verlegungsfahrt: 23.12.1942 - 25.12.1942 23.12.1942 aus Bergen ausgelaufen | ||||
2. Feindfahrt: 30.12.1942 - 06.02.1943 04.11.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen | ||||
Verlegungsfahrt: 07.02.1943 - 11.02.1943 07.02.1943 aus Narvik ausgelaufen | ||||
3. Feindfahrt: 17.03.1943 - 31.05.1943 17.03.1943 aus Bergen ausgelaufen | ||||
4. Feindfahrt: 10.06.1943 - 30.06.1943 10.06.1943 aus Narvik ausgelaufen | ||||
4. Feindfahrt: 12.07.1943 - 27.07.1943 12.07.1943 aus Trondheim ausgelaufen | ||||
5. Feindfahrt: 04.08.1943 - 23.08.1943 04.08.1943 aus Narvik ausgelaufen | ||||
6. Feindfahrt: 04.11.1943 - 08.11.1943 04.11.1943 aus Trondheim ausgelaufen | ||||
7. Feindfahrt: 15.11.1943 - 06.01.1944 15.11.1943 aus Trondheim ausgelaufen | ||||
8. Feindfahrt: 29.02.1944 - 10.03.1944 29.02.1944 aus Brest ausgelaufen | ||||
Schicksal |
||||
Datum: | 10.03.1944 | |||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Siegfried Straub | ||
Ort: | Nordatlantik westlich von Irland | |||
Position: | 52°35'N - 20°19'W | |||
Planquadrat: | AL 9418 | |||
Versenkt durch: | sechs Wasserbomben der Short Sunderland U der kanadischen RCAF Squadron 422 | |||
Tote: | 53 | |||
Überlebende: | 0 | |||
Detailangaben zum Schicksal |
||||
Die Short Sunderland U wurde geflogen von S.W. Butler. Es gehörte zur Sicherung des Geleitzuges SC-154. |