Cape Neddick
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 17. Juli 2009, 16:32 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Motorfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1941 | ||
Bauwerft: | Bethlehem Shipbuilding Corp., Staten Island | ||
Reederei: | United Fruit Steamship Co., New York | ||
Heimathafen: | New York | ||
Kapitän: | Henry Edward Stark | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 127 m | ||
Breite: | 18,3 m | ||
Tiefgang: | 8,4 m | ||
Tonnage: | 6.797 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | New York (USA) - Durban (Kapstadt) - Suez (Ägypten) | ||
Fracht: | 7.100 t Lebensmittel, Munition, Flugzeugteile, Jeeps, 20 Panzer, Lokomotiven | ||
Geleitzug: | MKS-22 | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 76 | ||
Schicksal |
|||
Beschädigt von: | U 195 | ||
Kommandant: | Heinz Buchholz | ||
Datum: | 12.05.1943 - 03:09 Uhr | ||
Ort: | Südatlantik | ||
Position: | 23°21' S - 01°22' W | ||
Planquadrat: | GG 1656 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|