U B
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 18. September 2009, 13:31 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | …“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | Porpoise-Klasse | ||
Bauauftrag: | - | ||
Bauwerft: | Marinewerft, Chatham | ||
Baunummer: | - | ||
Serie: | Porpoise, Narwahl, Rorpual, Grampus, Cachalot | ||
Kiellegung: | 09.12.1936 | ||
Stapellauf: | 27.09.1938 | ||
Indienststellung: | 24.05.1939 | ||
Indienststellungskommandant: | Korv.Kpt. | Rupert-Philip Lonsdale | |
Feldpostnummer: | M-00 073 | ||
Kommandanten |
|||
24.05.1939 - 05.05.1940 | Korv.Kpt. | Rupert-Philp Lonsdale | |
30.11.1940 - 31.07.1941 | Freg.Kpt. | Bruno Mahn | |
Flotillen |
|||
17.09.1939 - 31.12.1939 | FB | 6. Submarine Flottilla | |
30.11.1940 - 00.05.1941 | VB | 1. U-Flottille, Kiel | |
00.05.1941 - 00.07.1941 | VB | 3. U-Flottille, Kiel | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 1 | ||
Versenkte Schiffe: | 0 | ||
Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 29.04.1940 - 05.05.1940 29.04.1940 aus Immingham ausgelaufen. 05.05.1940 schwedisches Dampfer Aimy durch Mine versenkt. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 03.05.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Freg.Kpt. | Bruno Mahn | |
Ort: | Kiel/Heikendorfer Bucht nordöstlich vom Stickenhörn Kai | ||
Position: | 54°22' N - 10°11' O | ||
Planquadrat: | AO 7728 | ||
Versenkt durch: | Selbstversenkung bei der Aktion Regenbogen | ||
Tote: | - | ||
Überlebende: | - | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U B wurde bereits am 15.03.1945 in Kiel außer Dienst gestellt und ausgeschlachtet. |