Clarissa Radcliffe
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 22. Juli 2009, 14:23 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1915 | ||
Bauwerft: | Taylor Craig & Co., Stockton | ||
Reederei: | Evan Thomas Radcliffe & Co., Cardiff | ||
Heimathafen: | London | ||
Kapitän: | Stuart Gordon Finnes | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 126 m | ||
Breite: | 16,9 m | ||
Tiefgang: | 7,6 m | ||
Tonnage: | 5.754 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 8.760 t | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Pepel (Sierra Leone) - New York (USA) - Barrow (Großbritannien) | ||
Fracht: | Eisenerz | ||
Geleitzug: | SC-122 (Aufgelöst) | ||
Tote: | 55 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 663 | ||
Kommandant: | Heinrich Schmid | ||
Datum: | 18.03.1943 - 15:40 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 42°--' N - 62°--' W | ||
Planquadrat: | AK 9655 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|