Delvalle
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 6. August 2009, 05:47 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Turbinenfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1919 | ||
Bauwerft: | American Int. Shipbuilding Cp. (Hog Island), Philadelphia | ||
Reederei: | Mississippi Shipping Co.Inc., New Orleans | ||
Heimathafen: | New Orleans | ||
Kapitän: | Edgar F. Jones | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 119 m | ||
Breite: | 16,5 m | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 5.032 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 5.025 t | ||
Bewaffnung: | 1 x 10,2-cm. 2 x 30 cal. | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | New Orleans (USA) - St. Thomas (Jungferninseln) - Buenos Aires (Argentinien) | ||
Fracht: | 5.165 t Stückgut | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 2 | ||
Überlebende: | 61 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 154 | ||
Kommandant: | Walther Kölle | ||
Datum: | 12.04.1942 - 06:57 Uhr | ||
Ort: | Karibik | ||
Position: | 16°51' N - 72°25' W | ||
Planquadrat: | EC 2586 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|