Delphine
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 6. August 2009, 05:38 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Fischdampfer | ||
Baujahr: | 1914 | ||
Bauwerft: | Smith´s Dock Co.Ltd., South Bank | ||
Reederei: | North Star Steam Fishing Co., Aberdeen | ||
Heimathafen: | Aberdeen | ||
Kapitän: | C.J. Coxhall | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | - | ||
Breite: | - | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 250 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Fleetwood (Großbritannien) - Fischfang | ||
Fracht: | Fisch | ||
Geleitzug: | - | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 13 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 33 | ||
Kommandant: | Hans-Wilhelm von Dresky | ||
Datum: | 20.11.1939 - 16:00 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 55°27' N - 08°12' W | ||
Planquadrat: | AM 5611 | ||
Versenkt durch: | Artillerie | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|