KTB U 18 - 11. Unternehmung Seite 19
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 8. Dezember 2022, 13:23 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 18 ← Seite 19 → Seite 20 → → → KTB´s U 18 → U 18
noch 19.02.1944 | |||
0800 - Im Op.-Gebiet "Otter". Wechselnde Kurse im Op.-Gebiet "Otter". Wegen zu starker Dünung 25 m gesteuert. Gehorcht und kurzfristig auf Sehrohrtiefe. | |||
1200 - Im Op.-Gebiet "Otter". Etmal: 33,7 sm über und 18,5 sm unter Wasser = 52,2 sm. | |||
1625 - NW 3, 2, o, r, 1022, 10, Dünung 4. Aufgetaucht. Batterieladung. | |||
2000 - NW 2, 1, 0, r, 1024, 9,5, Dünung 4. Wechselnde Kurse zwischen Otschemtschiri und Chopi. | |||
2400 - NW 1, o, c 9, 1024, 8, Dünung 4. Keine Bewachung. | |||
20.02.1944 | |||
0500 - NW 1, o, o, 1024, 8,5, Dünung 4. Getaucht. 20 m gesteuert. Kurzfristig auf Sehrohrtiefe. | |||
0735 - 1 M.B.R. 2 in rw. 40 Grad. | |||
0801 - Bewacher (KB) in rw. 90 Grad, Kurs Süd, Entfernung 300 m. Läßt eine Wabo fallen. Bewacher werfen nach Beobachtung nach Horchpeilung oder planlos Schreckbomben. Vorsicht geboten, wenn Boot nicht auf Sehrortiefe steht. | |||
0937 - 1 M.B.R. 2 in rw. 70 Grad, Schulflug von Poti aus. | |||
1200 - Kurs zwischen Anakrija und Chopi. Nichts zu sehen. Etmal: 39 sm über und 20 sm unter Wasser = 59 sm. | |||
1616 - Eingang F.T. 1141/20/x11: "Op.-Boote": | |||
1.) Luft und MPHS ohne Ergebnis. | |||
2.) Batum-Vorstoß "Fleige" wird vermutl. verstärkte Schutzmaßnahmen vor Häfen nach sich ziehen. | |||
3.) Wenn also Möglichkeit ähnlich lohnenden Schlages, dann sofort versuchen. | |||
-U-Chef- | |||
1635 - O 2, 1, o, 1020, 10. Aufgetaucht. | |||
1907 - Eingang F.T. 1828/29/x14: "Fleige": | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 18 ← Seite 19 → Seite 20 → → → KTB´s U 18 → U 18