Empire Eve
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 11. April 2023, 12:38 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Empire Engineer ← Empire Eve → Empire Explorer
Nationalität: | Großbritannien | |
Typ: | Dampffrachtschiff | |
Baujahr: | 1941 | |
Bauwerft: | William Pickersgill &. Sons Limited, Sunderland | |
Reederei: | Headlam &. Sons, Whitby (MOWT) | |
Heimathafen: | London | |
Kapitän: | Lawrence Zehedee Weatherill | |
Schiffsmaße
Tonnage: | 5.979 BRT | |
Tragfähigkeit: | - | |
Länge: | 126.80 m | |
Breite: | 16.46 m | |
Tiefgang: | 10.01 m | |
Geschwindigkeit: | 11 kn | |
Bewaffnung: | Ja | |
Route &. Fracht
Route: | Cardiff (Großbritannien) - Milford Haven (Großbritannien) - Algerien | |
Fracht: | 6.500 t Kohle, 250 t Schmieröl | |
Geleitzug: | KMS-14 | |
Der Angriff erfolgte durch
U-Boot: | U 414 | |
Kommandant: | Walther Huth | |
Datum: | 18.05.1943 | |
Ort: | Mittelmeer, nordöstlich Oran (Algerien) | |
Position: | 36°37' Nord - 00°47' Ost | |
Planquadrat: | CH 8276 | |
Waffe: | Torpedo | |
Tote: | 5 | |
Überlebende: | 81 | |
U 414 versenkte am 18.05.1943 die EMPIRE EVE durch einen Torpedotreffer. Da auch U 414 auf dieser Unternehmung versenkt wurde (25.05.1943), habe ich leider keine weiteren Informationen aus dem Kriegstagebuch. 5 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Der Kapitän, 55 Besatzungsmitglieder, 12 Artilleristen und 13 RAF Angehörige wurden vom britischen Schiff BARFOIL (Z.194) und einem Landungsschiff (LCT) gerettet und in Algier (Algerien) an Land gesetzt. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Deutsche U-Boot-Erfolge"- Mittler Verlag 2008 - S. 194. | |||
Gröner - "Die Handelsflotten der Welt 1942 und Nachtrag 1944" - J.F. Lehmanns Verlag 1976 - S. 80, 399. | |||
Mitchel/Sawyer - "The Empire Ships" - Lloyds of London Press 1990 - S. 96. | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 375 - U 435" - Eigenverlag - S. 271. | |||
Rohwer - "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 - 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 246. | |||
Tennent - "British and Commonwealth Merchant Ship Losses to Axis Submarines 1939 - 1945" - The History Press Verlag 2001- S. 165. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen für Schiffe → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Empire Engineer ← Empire Eve → Empire Explorer