Aziza
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 22. Januar 2024, 16:13 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für Schiffe - !!!
Azalea City ← Aziza → B.P. Newton
Nationalität: | Ägypten | |
Typ: | Segelschiff | |
Baujahr: | - | |
Bauwerft: | - | |
Reederei: | - | |
Heimathafen: | - | |
Kapitän: | - | |
Schiffsmaße
Tonnage: | 100 BRT | |
Tragfähigkeit: | - | |
Länge: | - | |
Breite: | - | |
Tiefgang: | - | |
Geschwindigkeit: | - | |
Bewaffnung: | - | |
Route &. Fracht
Route: | - | |
Fracht: | - | |
Geleitzug: | Einzelfahrer | |
Der Angriff erfolgte durch
U-Boot: | U 81 | |
Kommandant: | Friedrich Guggenberger | |
Datum: | [[22.04.1942 | |
Ort: | Mittelmeer, westlich Tripoli (Syrien) | |
Position: | 32° 32' Nord - 34° 30' Ost | |
Planquadrat: | CP 5361 | |
Waffe: | Artillerie | |
Tote: | - | |
Überlebende: | - | |
U 81 sichtete am 22.04.1942 um 04:25 Uhr ein Segelschiff und versenkte es mit der Artillerie. Um 12:35 Uhr kam die AZIZA in Sicht, auch dieses Schiff versenkte Guggenberger mit der Bordkanone. Über Fracht und Route ist mir nichts bekannt, auch nicht über die Verluste. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Deutsche U-Boot-Erfolge" - Mittler Verlag - 2008 - S. 70. → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 51 - U 99" - Eigenverlag - S. 286. → Amazon | |||
Rohwer - "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 - 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 232. → Amazon | |||
Azalea City ← Aziza → B.P. Newton