Bronxville
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 28. Juni 2009, 08:50 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Norwegen | ||
Typ: | Motorfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1929 | ||
Bauwerft: | Odense Staalskibsvaerft ved. A.P. Möller, Odense | ||
Reederei: | A.F. Klaveness & Co. Aktie Selskab, Oslo | ||
Heimathafen: | Oslo | ||
Kapitän: | Bjarne Bolt | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 118 m | ||
Breite: | 16,5 m | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 4.663 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 7.155 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | New York (USA) - Halifax (Kanada) - Liverpool (Großbritannien) | ||
Fracht: | Stückgut inklusive 531 t Sprengstoff | ||
Geleitzug: | SC-97 | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 39 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 609 | ||
Kommandant: | Klaus Rudloff | ||
Datum: | 31.08.1942 - 10:05 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 57°13' N - 33°40' W | ||
Planquadrat: | AK 2916 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|