Canadian Star
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 17. Juli 2009, 15:19 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Motorfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1939 | ||
Bauwerft: | Burmeister & Wain, Kopenhagen | ||
Reederei: | Blue Star Line, London | ||
Heimathafen: | London | ||
Kapitän: | Robert David Miller | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 136 m | ||
Breite: | 18,3 m | ||
Tiefgang: | 9 m | ||
Tonnage: | 8.293 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Sydney (Australien) - New York (USA) - London (Großbritannien) | ||
Fracht: | 24 Passagiere, 7.806 t Gefriergut | ||
Geleitzug: | HX-229 | ||
Tote: | 34 | ||
Überlebende: | 54 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 221 | ||
Kommandant: | Hans-Hartwig Trojer | ||
Datum: | 18.03.1943 - 16:49 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 53°24' N - 28°34' W | ||
Planquadrat: | AK 6897 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|