Cerion
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 19. Juli 2009, 05:36 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Motorfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1938 | ||
Bauwerft: | Smith´s Dock Co., Middlesbrough | ||
Reederei: | Anglo-Saxon Petroleum Co.Ltd., London | ||
Heimathafen: | London | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 94 m | ||
Breite: | 12,8 m | ||
Tiefgang: | 6,4 m | ||
Tonnage: | 2.588 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 3.645 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Suez (Ägypten) - Galveston (USA) | ||
Fracht: | Ballast | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 2 | ||
Überlebende: | 44 | ||
Schicksal |
|||
Beschädigt von: | U 177 | ||
Kommandant: | Robert Gysae | ||
Datum: | 19.11.1942 - 23:07 Uhr | ||
Ort: | Indischer Ozean | ||
Position: | 35°58° S - 26°37' S | ||
Planquadrat: | KP 9780 | ||
Beschädigt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|