KTB U 26 - 5. Unternehmung Seite 1
Aus U-Boot-Archiv Wiki
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 1 → Seite 2 → → → KTB´s U 26 → U 26
26.04.1940 | |||
Wilhelmshaven. Stützpunkt Boot ausgeräumt. | |||
27.04.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft Boot eingedockt. | |||
28.04.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
29.04.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
30.04.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
01.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
02.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
03.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
04.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
05.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. Boot ausgedockt. | |||
06.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
07.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
08.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
09.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
10.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. 0900 Uhr Boot eingedockt. 1745 Uhr ausgedockt. | |||
11.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
12.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
13.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
14.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
15.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. Trimmversuch, ausgelaufen zur Probefahrt. | |||
16.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. Boot eingedockt. | |||
17.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
18.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
19.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
20.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
21.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. | |||
22.05.1940 | |||
Wilhelmshaven. Westwerft. Boot ausgedockt, Trimmversuche. Stützpunkt festgemacht. | |||
23.05.1940 | |||
Wilhelmshaven | |||
1700 - Stützpunkt abgelegt zum Trimmversuch. | |||
1717 - Getaucht zum Trimmversuch. | |||
1736 - Trimmversuch beendet, aufgetaucht. | |||
1758 - Mit St.B. Seite III. Einfahrt festgemacht. | |||
1821 - III. Einfahrt abgelegt. Ausgelaufen mit Geleit (2 M-Boote). | |||
Jade | |||
2000 - NNW 1, Seegang 0, einzelne Wolken, gute Sicht, Bar. 1010. | |||
Seite 1 → Seite 2 → → → KTB´s U 26 → U 26