KTB U 37 - 2. Unternehmung Seite 8
Aus U-Boot-Archiv Wiki
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 7 ← Seite 8 → Seite 9 → → → KTB´s U 37 → U 37
12.10.1939 | |||
20.00 - Qu. AM 7241 - WNW 3 - 4, 3, c 8. 2 Rettungsboote geschleppt, 80 sm von der Küste ab vor Einbruch der Dämmerung losgeworfen. | |||
13.10.1939 | |||
Südwestlich Irland. | |||
00.00 - Qu. AM 7258 - WNW 3, 2-3, c 5. Keine. | |||
04.00 - Qu. AM 7611 - NW 3, 2, c 7. | |||
05.43 - Beide Kutter des Dampfers "Aris" nach Kursangabe entlassen. | |||
08.00 - Qu. AM 7563 - WNW 3, 2-3, c 4. Keine. | |||
12.00 - Qu. AM 7585 - NW 3, 2-3, c 3. Keine. | |||
16.00 - Qu. AM 7842 - NW 3, 2, c 7. Keine. | |||
20.00 - Qu. AM 7792 - WzN 2-3, 2, c 9. Keine. | |||
Heute ging folgendes F.T. (0942/13/86) ein: An alle Atlantik-U-Boote für Chef 6.Ufl. von B.d.U. Anordnung Weitermarsches nach Position schwarz anheimgestellt, falls Wetterlage auf Position gelb Operieren ausschließt. | |||
Von dieser Möglichkeit mache ich keinen Gebrauch, den : | |||
1.) bin ich auf der Position noch nicht eingetroffen. | |||
2.) ist die Wetterlage in günstiger Entwicklung begriffen. | |||
3.) erwarte ich gute Erfolgsaussichten wegen der günstigen Lage am Kanaleingang. | |||
14.10.1939 | |||
Auf Position "Gelb A". | |||
00.00 - Qu. AM 7776 - WNW 4, 3, o (r). Keine. | |||
04.00 - Qu. BE 3145 - WNW 3, 2, c 7. | |||
07.00 - Eintritt in befohlenes Operationsgebiet ("Gelb A"). | |||
08.00 - Qu. BE 2632 - N 3-4, 3. c-0. Keine. | |||
Seite 7 ← Seite 8 → Seite 9 → → → KTB´s U 37 → U 37