KTB U 38 - 3. Unternehmung Seite 2
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 1 ← Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 38 → U 38
noch 25.02.1940 | |||
Bei Ebbe Durchführung möglich, bei Flut und SO-Wind gegen Eis hart unterbrochen. | |||
1330 - W'haven Reede. SO 2. Am Heck "Gneisenau" festgemacht. | |||
1530 - Loswerfen. Weiterführung der Probefahrt. Eislage verschlechtert sich jedoch. | |||
2000 - W'haven. Stützpunkt festgemacht. | |||
26.02.1940 | |||
0800 - W'haven. Abgelegt zur Durchführung F.T-Beschickung. | |||
1015 - Stützpunkt abgelegt. Auslaufen zur Probefahrt. Jade abwärts mit Eisgeleit durch Sperrbrecher 8. | |||
1350 - Feuerschiff "F". ONO 2. Auslaufend passiert. Probefahrt in Richtung Elbe I südöstlich Helgoland. Eisfelder. | |||
1715 - Helgoland. Eingelaufen, bei "Saar" längsseits. Beendigung Probefahrt. Über Nacht Ölübernahme, Restarbeiten. | |||
27.02.1940 | |||
Etmal 124 sm. | |||
0830 - Helgoland. SSW 2. Abgelegt, auslaufen über Punkt A.K. | |||
1200 - 54° 2' N, 7° 30' O, diesig, Regen. | |||
1233-1514 - Getaucht. | |||
1600 - 53° 59' N, 7° 16' O, SW 2. 268°, 12 sm. Dicker Nebel. | |||
1932 - Weg I eingelaufen. | |||
2000 - 53° 58' N, 5° 36' O, SW 2-3, Nebel. Keine Vorkommnisse. 300°, 12 sm. | |||
2400 - 54° 25' N, 4° 40,5' O, WSW 2, Nebel. Keine Vorkommnisse. 300°, 12 sm. | |||
28.02.1940 | |||
Etmal 153 (277). | |||
0130 - Kurs 320°. | |||
0400 - 54° 57' N, 3° 41' O, SW 1, Nebel. | |||
0630 - 340°, 9 sm. | |||
0800 - 55° 31' N, 3° 2' O, SW 2, Nebel. 340°, 9 sm. | |||
1030 - Mehrere kleine Fischerfahrzeuge im Osten gesichtet. Nach Westen ausgewichen. Sicht besser. | |||
1046 - Getaucht. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 1 ← Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 38 → U 38