KTB U 38 - 3. Unternehmung Seite 9
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 8 ← Seite 9 → Seite 10 → → → KTB´s U 38 → U 38
noch 09.03.1940 | |||
0800 - 55° 17' N, 9° 10' W. O 3, mittl. Sicht, stellenweise Nebel. | |||
0950 - Aufgetaucht. | |||
1025 - Getaucht (sehr schlechte Sicht). | |||
1200 - 55° 20' N, 8° 26' W. O 3, schl. Sicht, Nebel, Regen. | |||
1320 - Schraubengeräusche. | |||
1512 - Aufgetaucht. Wegen der sehr schlechten Sicht, beschloß ich, Marsch nach Norden fortzusetzen und nicht, wie beabsichtigt, die Nacht über in dieser Gegend zu bleiben. | |||
1600 - 55° 25' N, 8° 26' W. ONO 2, diesig, Regen. In aufreißender Wolkendecke Fischdampfer gesichtet. Nach Süden, dann nach Westen abgelaufen. | |||
1703 - Getaucht vor Fischdampfer, der voraus aus Nebel in Sicht kam. Später mehrere Fischdampfer (3) auf Sehrohrtiefe dicht passiert, dabei Bewaffnung auf einen der Dampfer festgestellt. Unter Wasser geblieben bis Dunkelheit. Anscheinend keine Verfolgung. | |||
2000 - Sicht ist etwas besser geworden. | |||
2003 - Aufgetaucht, nachdem vorher durch Horchgerät und Sehrohr Fischdampfer in Nähe festgestellt, die anscheinend Bewachungslinie auf NW Kurs bilden. Ich beschließe, einen von ihnen mit Geschütz einen Denkzettel zu verabreichen. | |||
2113 - Auf einen von den Fischdampfern auf 200 m 1 Schuß gefeuert. Treffer Maschine, Dampfer verschwindet in Rauch und Qualm. Abgelaufen. Später festgestellt, daß Dampfer nicht gesunken, wie zuerst angenommen. Nicht noch einmal angelaufen wegen Nähe der anderen, die zum Teil Laternen gelöscht hatten, zum Teil nichts von dem Schuß gemerkt zu haben scheinen. | |||
2400 - 55° 34' N, 9° 29' W. W 2, mittl. Sicht. Keine Vorkommnisse. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 8 ← Seite 9 → Seite 10 → → → KTB´s U 38 → U 38