KTB U 43 - 13. Unternehmung Seite 4
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 3 ← Seite 4 → Seite 5 → → → KTB´s U 43 → U 43
noch 20.01.1943 | |||
1200 - DH 2576, WSW 3, halb bed., gute Sicht. Etmal: ü.W. 144 sm, u.W. 1 sm. Gesamt: ü.W. 985 sm, u.W. 358 sm. | |||
1600 - DH 2819, SW 4. | |||
1925 - DH 2873, SW 4-5, gute Sicht, Wetterleuchten. 60 sm westlich "Madeira". Alarm zur Übung und Auftauchen. | |||
21.01.1943 | |||
0000 - DH 5216, W 5, helle Nacht, Gewitter, wechselnd. | |||
0400 - DH 5249, WNW 6, Regenböen, Wetterleuchten. | |||
0800 - DH 5513, W 5, halb bed., gute Sicht. | |||
1200 - DH 5549, WNW 6, hohe Dünung, gute Sicht. Etmal: ü.W. 145 sm, u.W. 1 sm. Gesamt: ü.W. 1130 sm, u.W. 359 sm. | |||
1600 - DH 5578, WNW 3, halb bed. | |||
1914 - DH 5842, WNW 2. Portugiese "Guine", Kurs Lissabon. Setzt später Lichter. | |||
2350 - DH 5854, W 3, mittl. Dünung, gute Sicht, helle Mondnacht, kein Meeresleuchten. F.T. 2239/21: "1.) Zwischen den Breiten der Qu. 7135 untere Kante und 7195 obere Kante sowie den Längen 7156 rechte Kante und 7355 linke Kante besetzen von Westen anfangend gleich Breite Nord-Süd-Streifen: Wißmann, Schwantke, ... alles DU. | |||
2.) Im genannten Gebiet ist mit N.S. Geleitverkehr und schnellen Einzelfahrern zu rechnen. Bekämpfung dieses Verkehrs für Afrikafront von höchster Bedeutung." | |||
22.01.1943 | |||
0400 - DH 8257, W 3. | |||
0800 - DH 8513, SW 3, ¼ bedeckt, gute Sicht. | |||
1220 - DH 8545, OSO 2, leichte Dünung, gute Sicht. Etmal: ü.W. 170 sm, u.W. 0 sm. Gesamt: ü.W. 1300 sm, u.W. 359 sm. | |||
1600 - DH 8814, SO 2, gute Sicht, heiter. | |||
2000 - DH 8871, ONO 2-3, heiter. | |||
23.01.1943 | |||
0000 - DU 1224, ONO 3, gute Sicht, sehr helle Mondnacht. | |||
0400 - DU 1276, SO 3, ¼ bed., kein Meeresleuchten. | |||
0800 - DU 1543, O 3. | |||
1200 - DU 1813, NO 4-5, ¾ bed., tief hängende Wolken, gute Sicht. Etmal: ü.W. 191 sm, u.W. 1 sm. Gesamt: ü.W. 1491 sm, u.W. 360 sm. | |||
Alarm zur Übung und Aufgetaucht. | |||
1600 - DU 1849, NO 5. | |||
2000 - DU 4216, NO 5, gute Sicht, halb. bed. | |||
24.01.1943 | |||
0000 - DU 4248, NO 5, heiter, helle Nacht, | |||
0400 - DU 4512, NO 6, ½ bed., gute Sicht. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 3 ← Seite 4 → Seite 5 → → → KTB´s U 43 → U 43