KTB U 46 - 4. Unternehmung Seite 11
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 10 ← Seite 11 → Seite 12 → → → KTB´s U 46 → U 46
noch 31.03.1940 | |||
0800 - Aufgetaucht. | |||
1200 - Überwachungsfahrt. Tagesetmal: 130 sm. | |||
1600 - Überwachungsfahrt. | |||
2000 - Überwachungsfahrt. | |||
2400 - Überwachungsfahrt. | |||
01.04.1940 | |||
0400 - Auf Position. SSW 5, Schneetreiben. Überwachungsfahrt. | |||
0800 - Überwachungsfahrt. | |||
1200 - Überwachungsfahrt. Tagesetmal: 140 sm. | |||
1325 - Getaucht. | |||
1650 - Aufgetaucht. | |||
2000 - Überwachungsfahrt. | |||
2400 - Überwachungsfahrt. | |||
02.04.1940 | |||
0400 - Auf Position. NO 4, Seegang 4. Überwachungsfahrt. | |||
0800 - Überwachungsfahrt. | |||
1200 - Überwachungsfahrt. Tagesetmal: 130 sm. | |||
1525 - Vor Fischdampfer getaucht. | |||
1640 - Aufgetaucht. | |||
2000 - Überwachungsfahrt. | |||
2400 - Überwachungsfahrt. | |||
03.04.1940 | |||
0400 - Auf Position. W 4, Seegang 3, c 7. Überwachungsfahrt. | |||
0800 - Überwachungsfahrt. | |||
1200 - Tagesetmal: 135 sm. | |||
1215 - Fischdampfer ungesehen passiert. | |||
1600 - Überwachungsfahrt. | |||
2000 - Überwachungsfahrt. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 10 ← Seite 11 → Seite 12 → → → KTB´s U 46 → U 46