Pukkastan
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Puerto Rican ← Pukkastan → Putney Hill
Nationalität: | Großbritannien | |
Typ: | Dampffrachtschiff | |
Baujahr: | 1929 | |
Bauwerft: | Short Brothers Limited, Sunderland | |
Reederei: | Common Brothers Limited (Hindustan Steam Shipping Company Limited), Newcastle upon Tyne | |
Heimathafen: | Newcastle | |
Kapitän: | John Strachan Thomson | |
SCHIFFSMAßE
Tonnage: | 5.809 BRT | |
Tragfähigkeit: | 10.739 t | |
Länge: | 138.43 m | |
Breite: | 17.52 m | |
Tiefgang: | 7.97 m | |
Geschwindigkeit: | 10 kn | |
Bewaffnung: | Nein | |
ROUTE UND FRACHT
Route: | Kapstadt (Südafrika) - Devonport (Großbritannien) - Rotterdam (Niederlande) | |
Fracht: | Mais und Hammelfleisch | |
Geleitzug: | Einzelfahrer | |
DER ANGRIFF ERFOLGTE DURCH
U-Boot: | U 34 | |
Kommandant: | Wilhelm Rollmann | |
Datum: | 07.09.1939 | |
Ort: | Nordatlantik, nordwestlich Brest (Frankreich) | |
Position: | 49°23' Nord - 07°49' West | |
Planquadrat: | BF 1685 | |
Waffe: | Torpedo | |
Tote: | 0 | |
Überlebende: | 35 | |
U 34 sichtete am 07.09.1939 um 11:20 Uhr einen Dampfer und tauchte um 11:32 Uhr zum Unterwasseranlauf ab. Aus dem KTB: Das Boot wurde unter Wasser auf 9 m erkannt. Das Schiff stoppte, besetzte die Rettungsboote, drehte über das Boot hinweg. Um 12:50 Uhr tauchte U 34 auf, schoß dem Dampfer zweimal vor den Bug und tauchte dann um 13:27 Uhr zum Angriff ab. Um 13:27 Uhr schoß Rollmann einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo traf die PUKKASTAN in der Mitte und versenkte sie. Es gab keine Verluste. Der Kapitän und 34 Besatzungsmitglieder wurden vom niederländischen Dampfer BILDERDIJK gerettet und später an Land gesetzt. |
LITERATURVERWEISE
Rainer Busch/Hans J. Röll | Der U-Boot-Krieg 1939 – 1945 - Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 - Mai 1945 | |
2008 - Mittler Verlag - ISBN-978-3813205138 - Seite 35. | ||
Erich Gröner | Die Handelsflotten der Welt 1942 und Nachtrag 1944 | |
1976 - J.F. Lehmanns Verlag-978-3469005526 - Seite 194. | ||
Roger W. Jordan | The Worlds Merchant Fleets 1939: The Particulars and Wartime Fates of 6,000 Ships | |
1998 - US-Naval Inst.PR Verlag - ISBN- 978-1591149590 - Seite 118, 508. | ||
Herbert Ritschel | Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 – 1945 – KTB U 1 – U 50 | |
Eigenverlag - ohne ISBN - Seite 203. | ||
Jürgen Rohwer | Axis Submarine Successes of World War Two 1939 – 1945 | |
1998 - Greenhill Books Verlag - ISBN- 978-1853673405 - Seite 1. | ||
Alan Tennent | British and Commonwealth Merchant Ship Losses to Axis Submarines 1939 – 1945 | |
2001 - The History Press Verlag - ISBN- 978-0750927604 - Seite 77. | ||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
Puerto Rican ← Pukkastan → Putney Hill