Cato: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''<small>!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please be sure to pay attention to the comments [[Anmerkungen für Schiffe|Klick hier → Anmerkungen für Schiffe]] - !!! </small>''' | ||
+ | |||
[[Cathrine]] ← Cato → [[Cayrú]] | [[Cathrine]] ← Cato → [[Cayrú]] | ||
Zeile 97: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | Am 03.03.1940 sank die CATO in einem, von [[U 29]] am 02.-03.03.1940 gelegten, [[Minenfeld]]. Der Kapitän und 12 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Zwei Besatzungsmitglieder wurden vom britischen Minensucher [[HMS Akita (FY.610)|HMS AKITA (FY.610)]] gerettet und später an Land gebracht. | | || colspan="3" | Am 03.03.1940 sank die CATO in einem, von [[U 29]] am 02.-03.03.1940 gelegten, [[Minenfeld]]. Der Kapitän und 12 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Zwei Besatzungsmitglieder wurden vom britischen Minensucher [[HMS Akita (FY.610)|HMS AKITA (FY.610)]] gerettet und später an Land gebracht. | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 107: | Zeile 111: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | Busch/Röll - " | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Deutsche U-Boot-Erfolge" - Mittler Verlag 2008 - S. 30. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Deutsche-U-Boot-Erfolge-September/dp/3813205134/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872199&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-2 | → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | Ritschel - "Kurzfassung | + | | || colspan="3" | Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 – 1945 – KTB U 1 – U 50" - Eigenverlag - S. 168. [https://www.amazon.de/Kurzfassung-Kriegstageb%C3%BCcher-Deutscher-U-Boote-1939/dp/B01D81BGCI/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XYGJW55Q7RPX&keywords=Kurzfassung+Kriegstageb%C3%BCcher+Deutscher+U-Boote+1939+%E2%80%93+1945&qid=1691416684&sprefix=kurzfassung+kriegstageb%C3%BCcher+deutscher+u-boote+1939+1945+%2Caps%2C105&sr=8-1 | → Amazon] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | [ | + | | || colspan="3" | Rohwer - "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 – 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 15. [https://www.amazon.de/s?k=Axis+Submarine+Successes+of+World+War+Two+1939+%E2%80%93+1945&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=T8LMQ2K3E70M&sprefix=axis+submarine+successes+of+world+war+two+1939+1945%2Caps%2C109&ref=nb_sb_noss | → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | [ | + | | || colspan="3" | Tennent - "British and Commonwealth Merchant Ship Losses to Axis Submarines 1939 – 1945" - The History Press Verlag 2001 - S. 34. [https://www.amazon.de/British-Commonwealth-Merchant-Submarines-1939-1945/dp/0750927607/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=QUXADG75ZSP8&keywords=British+and+Commonwealth+Merchant+Ship+Losses+to+Axis+Submarines+1939+%E2%80%93+1945&qid=1692379186&sprefix=british+and+commonwealth+merchant+ship+losses+to+axis+submarines+1939+1945%2Caps%2C113&sr=8-1 | → Amazon] |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 31. Dezember 2023, 15:14 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für Schiffe - !!!
Nationalität: | Großbritannien | |
Typ: | Dampffrachtschiff | |
Baujahr: | 1914 | |
Bauwerft: | Campbletown Shipbuilding Company, Campbletown | |
Reederei: | Bristol Steam Navigation Company Limited, Bristol | |
Heimathafen: | Bristol | |
Kapitän: | Richard Martin | |
Schiffsmaße
Tonnage: | 710 BRT | |
Tragfähigkeit: | - | |
Länge: | 70.40 m | |
Breite: | 9.40 m | |
Tiefgang: | 5.80 m | |
Geschwindigkeit: | 10.5 kn | |
Bewaffnung: | - | |
Route &. Fracht
Route: | Dublin (Irland) - Bristol (Großbritannien) | |
Fracht: | 400 t Stückgut | |
Geleitzug: | Einzelfahrer | |
Der Angriff erfolgte durch
U-Boot: | U 29 | |
Kommandant: | Otto Schuhart | |
Datum: | 03.03.1940 | |
Ort: | Nordatlantik, westlich Cardiff (Großbritannien) | |
Position: | 51°24' Nord - 03°33' West | |
Planquadrat: | AM 9947 | |
Waffe: | Mine | |
Tote: | 13 | |
Überlebende: | 2 | |
Am 03.03.1940 sank die CATO in einem, von U 29 am 02.-03.03.1940 gelegten, Minenfeld. Der Kapitän und 12 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Zwei Besatzungsmitglieder wurden vom britischen Minensucher HMS AKITA (FY.610) gerettet und später an Land gebracht. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Deutsche U-Boot-Erfolge" - Mittler Verlag 2008 - S. 30. | → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 – 1945 – KTB U 1 – U 50" - Eigenverlag - S. 168. | → Amazon | |||
Rohwer - "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 – 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 15. | → Amazon | |||
Tennent - "British and Commonwealth Merchant Ship Losses to Axis Submarines 1939 – 1945" - The History Press Verlag 2001 - S. 34. | → Amazon | |||