Fram: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | [[U 13]] sichtete am 01.02.1940 einen vor Anker liegenden Dampfer und lief zum Angriff an. Um 01:43 Uhr schoß Schulte einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo trafen die FRAM. Nach Detonation und Sprengwolke sank das Schiff. Der Kapitän und 8 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. 14 Besatzungsmitglieder wurden vom britischen Zerstörer [[HMS Khartoum (F.45)|HMS KHARTOUM (F.45)]] und dem bewaffneten Trawler VIKING DEEPS gerettet und an Land gesetzt. | | || colspan="3" | [[U 13]] sichtete am 01.02.1940 einen vor Anker liegenden Dampfer und lief zum Angriff an. Um 01:43 Uhr schoß Schulte einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo trafen die FRAM. Nach Detonation und Sprengwolke sank das Schiff. Der Kapitän und 8 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. 14 Besatzungsmitglieder wurden vom britischen Zerstörer [[HMS Khartoum (F.45)|HMS KHARTOUM (F.45)]] und dem bewaffneten Trawler VIKING DEEPS gerettet und an Land gesetzt. | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | '''Aus dem Kriegstagebuch von U 13:''' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | 01.02.1940 | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | 0015 - Firth of Moray. SO 7-8, Seeg. 7, mittl. Sicht, leichter Küstennebel. Westlich von K.H. mehrere Lichter, als Geleitzug anzusprechen. Mit G.F. darauf zugelaufen. Dicht unter Land, Qu. 1858, 2 Zerstörer an der Spitze, 2 an der Bb.-Seite. Absicht: Unter Land am Zug entlanglaufen, anhängen und an der Seeseite wieder vorsetzen zum Schuß. Da jedoch Zug sehr nahe am Land liegt, und voraus ein abgeblendetes Fahrzeug zum weiteren Abdrehen nach Land zu veranlaßt, Absicht geändert. Hinter Spitzenzerstörern durchgeschlagen zur Seeseite und dabei festgestellt, daß Geleitzug vor Anker liegt. Führt jedoch außer Ankerlaterne die beiden Ankerlichter. Dicht am Zug, zwischen diesem und einem mitlaufenden Zerstörer, der mit A.K. überholt, wird bis zum Schluß gelaufen und dort einen 4 - 5000 t großen Dampfer als Ziel genommen. | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | 0143 - Nach Bb. aufgedreht und einen G 7e geschossen. Vg = 1 sm, γ = 90°, da Dampfer nicht auf dem Wind lagen. E = 700 m. Detonation, Sprengwolken und Feuerschein. Masten stehen schief. | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | Mit AK unter Land nach Westen gelaufen und im großen Bogen nach Norden ausgeholt. Besondere Gegenmaßnahmen der Zerstörer wurde nicht beobachtet. | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 116: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | Rohwer - "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 - 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 12. [https://www.amazon.de/s?k=Axis+Submarine+Successes+of+World+War+Two+1939+%E2%80%93+1945&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=T8LMQ2K3E70M&sprefix=axis+submarine+successes+of+world+war+two+1939+1945%2Caps%2C109&ref=nb_sb_noss| → Amazon] | | || colspan="3" | Rohwer - "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 - 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 12. [https://www.amazon.de/s?k=Axis+Submarine+Successes+of+World+War+Two+1939+%E2%80%93+1945&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=T8LMQ2K3E70M&sprefix=axis+submarine+successes+of+world+war+two+1939+1945%2Caps%2C109&ref=nb_sb_noss| → Amazon] | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | "Kriegstagebuch U 13 - 24.01.1940 - 05.02.1940" - S. 3. | ||
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 25. Januar 2024, 15:47 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für Schiffe - !!!
Foxen ← Fram → Frances Massey
Nationalität: | Schweden | |
Typ: | Dampffrachtschiff | |
Baujahr: | 1897 | |
Bauwerft: | Sir Raylton Dixon &. Company Limited, Middlesbrough | |
Reederei: | Angfartygs Aktie Bolag Kjell (H. Jeansson), Stockholm | |
Heimathafen: | Stockholm | |
Kapitän: | Sven Erik Rane | |
Schiffsmaße
Tonnage: | 2.491 BRT | |
Tragfähigkeit: | - | |
Länge: | 95.80 m | |
Breite: | 13.10 m | |
Tiefgang: | 6.20 m | |
Geschwindigkeit: | 9 kn | |
Bewaffnung: | - | |
Route &. Fracht
Route: | Stockholm (Schweden) - Hartlepool (Großbritannien) | |
Fracht: | Ballast | |
Geleitzug: | Einzelfahrer | |
Der Angriff erfolgte durch
U-Boot: | U 13 | |
Kommandant: | Max Schulte | |
Datum: | 01.02.1940 | |
Ort: | Nordsee, nordwestlich Fraserburgh (Schottland) | |
Position: | 57°43' Nord - 02°06' West | |
Planquadrat: | AN 1858 | |
Waffe: | Torpedo | |
Tote: | 9 | |
Überlebende: | 14 | |
U 13 sichtete am 01.02.1940 einen vor Anker liegenden Dampfer und lief zum Angriff an. Um 01:43 Uhr schoß Schulte einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo trafen die FRAM. Nach Detonation und Sprengwolke sank das Schiff. Der Kapitän und 8 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. 14 Besatzungsmitglieder wurden vom britischen Zerstörer HMS KHARTOUM (F.45) und dem bewaffneten Trawler VIKING DEEPS gerettet und an Land gesetzt. | |||
Aus dem Kriegstagebuch von U 13: | |||
01.02.1940 | |||
0015 - Firth of Moray. SO 7-8, Seeg. 7, mittl. Sicht, leichter Küstennebel. Westlich von K.H. mehrere Lichter, als Geleitzug anzusprechen. Mit G.F. darauf zugelaufen. Dicht unter Land, Qu. 1858, 2 Zerstörer an der Spitze, 2 an der Bb.-Seite. Absicht: Unter Land am Zug entlanglaufen, anhängen und an der Seeseite wieder vorsetzen zum Schuß. Da jedoch Zug sehr nahe am Land liegt, und voraus ein abgeblendetes Fahrzeug zum weiteren Abdrehen nach Land zu veranlaßt, Absicht geändert. Hinter Spitzenzerstörern durchgeschlagen zur Seeseite und dabei festgestellt, daß Geleitzug vor Anker liegt. Führt jedoch außer Ankerlaterne die beiden Ankerlichter. Dicht am Zug, zwischen diesem und einem mitlaufenden Zerstörer, der mit A.K. überholt, wird bis zum Schluß gelaufen und dort einen 4 - 5000 t großen Dampfer als Ziel genommen. | |||
0143 - Nach Bb. aufgedreht und einen G 7e geschossen. Vg = 1 sm, γ = 90°, da Dampfer nicht auf dem Wind lagen. E = 700 m. Detonation, Sprengwolken und Feuerschein. Masten stehen schief. | |||
Mit AK unter Land nach Westen gelaufen und im großen Bogen nach Norden ausgeholt. Besondere Gegenmaßnahmen der Zerstörer wurde nicht beobachtet. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Deutsche U-Boot-Erfolge" - Mittler Verlag 2008 - S. 15. → Amazon | |||
Gröner - "Die Handelsflotten der Welt 1942 und Nachtrag 1944" - J.F. Lehmanns Verlag - 1976 - S. 93. → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 1 - U 50" - Eigenverlag - S. 42. → Amazon | |||
Rohwer - "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 - 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 12. → Amazon | |||
"Kriegstagebuch U 13 - 24.01.1940 - 05.02.1940" - S. 3. | |||
Foxen ← Fram → Frances Massey