U 871: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[U 870]] | + | [[U 870]] ← U 871 → [[U 872]] |
− | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | !!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes [[Anmerkungen für U-Boote|Klick hier → Anmerkungen für U-Boote]] !!! |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | {| | ||
|- | |- | ||
− | |||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:75%" | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Datenblatt: |
+ | ! colspan="3" | '''Unterseeboot U 871''' | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Typ: || colspan="3" | [[IX D2]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bauauftrag: || colspan="3" | 25.08.1941 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Bauwerft: || colspan="3" | [[Deschimag AG Weser]], Bremen |
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Baunummer: || colspan="3" | 1079 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Serie: || colspan="3" | U 871 - U 876 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Kiellegung: || colspan="3" | 14.11.1942 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stapellauf: || colspan="3" | 07.09.1943 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Indienststellung: || colspan="3" | 15.01.1944 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Kommandant: || colspan="3" | [[Erwin Ganzer]] |
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Feldpostnummer: || colspan="3" | M - 19 451 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Kommandanten |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15.01.1944 - 26.09.1944 || colspan="3" | Kapitänleutnant - [[Erwin Ganzer]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Flottillen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | 14.01.1944 - 31.07.1944 || colspan="3" | Ausbildungsboot - [[4. U-Flottille]], Stettin |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 01.08.1944 - 26.09.1944 || colspan="3" | Frontboot - [[12. U-Flottille]], Bordeaux |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Verlegungsfahrt |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19.08.1944 - 21.08.1944 || colspan="3" | Ausgelaufen von Kiel - Eingelaufen in Horten |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 871, unter Kapitänleutnant [[Erwin Ganzer]], lief am 19.08.1944 von Kiel aus. Das Boot verlegte nach Horten. Am 21.08.1944 lief U 871 in Horten ein. Dort wurden Schnorchelübungen bei der [[AGRU-Front]] im Oslofjord durchgeführt. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="3" | Verlegungsfahrt | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 23.08.1944 - 24.08.1944 || colspan="3" | Ausgelaufen von Horten - Eingelaufen in Kristiansand |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24.08.1944 - 24.08.1944 || colspan="3" | Ausgelaufen von Kristiansand - Eingelaufen in Bergen |
|- | |- | ||
− | | | + | | 26.08.1944 - 28.08.1944 || colspan="3" | Ausgelaufen von Bergen - Eingelaufen in Drontheim |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | U 871, unter Kapitänleutnant [[Erwin Ganzer]], lief am 23.08.1944 von Horten aus. Das Boot verlegte, über Kristiansand, und Bergen, nach Drontheim. Am 28.08.1944 lief U 871 in Drontheim ein. |
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | 1. Unternehmung |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | 31.08.1944 - 26.09.1944 || colspan="3" | Ausgelaufen von Drontheim - Verlust des Bootes |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 871, unter Kapitänleutnant [[Erwin Ganzer]], lief am 31.08.1944 von Drontheim aus. Das Boot operierte im Nordatlantik, im Mittelatlantik und nordwestlich der Azorischen Inseln. U 871 sollte eigentlich im Indischen Ozean operieren und anschließend in Penang einlaufen. Das Boot gehörte zur U-Boot-Gruppe [[Monsun (U-Bootgruppe)|Monsun 5]]. Nach 26 Tagen wurde U 871 von einem britischen Flugzeug versenkt. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 871 konnte auf dieser Unternehmung keine Schiffe versenken oder beschädigen. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | [[Original Kriegstagebuch U 871 - 1. Unternehmung|Klick hier → Original KTB für die 1. Unternehmung]] (B.d.U.Op.) |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Verlustursache |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Datum: || colspan="3" | 26.09.1944 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Letzter Kommandant: || colspan="3" | [[Erwin Ganzer]] |
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | Ort: || colspan="3" | Nordatlantik |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | Position: || colspan="3" | 43° 18' Nord - 36° 28' West |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Planquadrat: || colspan="3" | BD 7854 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Verlust durch: || colspan="3" | [[Wasserbombe|Wasserbomben]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Tote: || colspan="3" | 69 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Überlebende: || colspan="3" | 0 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | '''[[Besatzungsliste U 871|Klick hier → Besatzungsliste U 871]]''' |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Verlustursache im Detail |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | U 871 wurde am 26.09.1944, im Nordatlantik nordwestlich der Azorischen Inseln, durch Wasserbomben der [[Boeing B-17 Flying Fortress]] P (Arthur-Francis Wallace) der britischen [[RAF]] Squadron 220 versenkt. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | '''Busch/Röll schreiben dazu:''' |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Zitat: Am 26.09.44 im Atlantik nordwestlich der Azoren in der Nähe des Konvois CU.40 durch die Fortress P der britischen 220. Squadron vernichtet. U 871 war auf dem Marsch nach Ostasien, als es von der Fortress H der 220. Squadron entdeckt wurde. U 871 konnte rechtzeitig tauchen. Doch auf die Meldung der Fortress H, wurde die Fortress P (Flt. A.F. Wallace) angesetzt. Sie sichtete das gerade wieder auftauchende U 871, und griff es mit drei Wasserbomben an, die dicht an der Brücke des Bootes explodierten. U 871 sank sofort, nur ein großer Ölteppich, in dem Wrack- und Leichenteile trieben, blieb zurück. Zitat Ende. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Aus [[Busch/Röll]] - Die deutschen U-Bootverluste - S. 296. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Literaturverweise |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Rainer Busch/Hans-Joachim Röll || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag - 1996 - S. 75. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Die-Deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813205096/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872119&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Rainer Busch/Hans-Joachim Röll || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag - 1997 - S. 141, 142, 211. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Bau/dp/3813205126/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZTK8BHDMAITL&keywords=Busch%2FR%C3%B6ll+der+U-Boot-Krieg&qid=1682252213&sprefix=busch%2Fr%C3%B6ll+der+u-boot-krieg%2Caps%2C112&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Rainer Busch/Hans-Joachim Röll || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag - 2008 - S. 296. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Verluste/dp/3813205142/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872153&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-7| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Axel Niestlé || colspan="3" | "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 138, 280. [https://www.amazon.de/dp/1399082833?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || [ | + | | Herbert Ritschel || colspan="3" | "Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 850 - U 1100" - Eigenverlag - S. 40. [https://www.amazon.de/Kurzfassung-Kriegstageb%C3%BCcher-Deutscher-U-Boote-1939/dp/B01D81BGCI/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XYGJW55Q7RPX&keywords=Kurzfassung+Kriegstageb%C3%BCcher+Deutscher+U-Boote+1939+%E2%80%93+1945&qid=1691416684&sprefix=kurzfassung+kriegstageb%C3%BCcher+deutscher+u-boote+1939+1945+%2Caps%2C105&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |< | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[U 870]] | + | [[U 870]] ← U 871 → [[U 872]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 13:56 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für U-Boote !!!
|