Versenkungserfolge U 24: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zurück → U 24 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |- | colspan="3" | {…“) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| style="width:65%" | | | style="width:65%" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" | 4. Unternehmung vom 23.10.1939 - 30.10.1939 | ! colspan="3" | 4. Unternehmung vom 23.10.1939 - 30.10.1939 | ||
| Zeile 20: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| 09.11.1939 || britische [[Carmarthen Coast|→ Carmarthen Coast]] || 961 BRT (Mine) | | 09.11.1939 || britische [[Carmarthen Coast|→ Carmarthen Coast]] || 961 BRT (Mine) | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 30: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| 31.03.1943 || sowjetische [[Kreml|→ Kreml]] || 7.176 BRT (beschädigt) | | 31.03.1943 || sowjetische [[Kreml|→ Kreml]] || 7.176 BRT (beschädigt) | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 40: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
| 15.06.1943 || sowjetische [[BTSC-411 Zashchitnik (Nr. 26)|→ BTSC-411 Zashchitnik (Nr. 26)]] || 441 ts | | 15.06.1943 || sowjetische [[BTSC-411 Zashchitnik (Nr. 26)|→ BTSC-411 Zashchitnik (Nr. 26)]] || 441 ts | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 54: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
| 22.08.1943 || sowjetische [[DB-37|→ DB-37]] || 18,9 ts | | 22.08.1943 || sowjetische [[DB-37|→ DB-37]] || 18,9 ts | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 64: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
| 31.01.1943 || sowjetische [[SKA-088|→ SKA-088]] || 50 ts | | 31.01.1943 || sowjetische [[SKA-088|→ SKA-088]] || 50 ts | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 77: | Zeile 63: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="3" | '''Gesamt:''' 2 Schiffe mit zusammen 8.847 BRT + 1 Minenleger mit 441 ts + 2 Patrouillenboot mit zusammen 126 ts + 2 Landungsboote mit zusammen 37,8 ts versenkt. 1 Schiff mit 7.661 BRT beschädigt. | |
| − | |||
| − | ! colspan="3" | '''Gesamt:''' 2 Schiffe mit 8.847 BRT + 1 Minenleger mit 441 ts + 2 Patrouillenboot mit zusammen 126 ts + 2 Landungsboote mit zusammen 37,8 ts versenkt. 1 Schiff mit 7.661 BRT beschädigt. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!!! | | style="text-align:center" colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!!! | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" colspan="3" | [mailto:ubootarchivwiki@gmail.com ubootarchivwiki@gmail.com] - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132 | | style="text-align:center" colspan="3" | [mailto:ubootarchivwiki@gmail.com ubootarchivwiki@gmail.com] - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132 | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2026, 09:07 Uhr
Zurück → U 24
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
