Karl Wunderlich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" |- | || colspan="3" | [[Datei:Unbenannt.jpg|Unb…“) |
|||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| || 00.02.1941 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]]. | | || 00.02.1941 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]]. | ||
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.02.1941 - 00.04.1942 || || [[Wachoffizier]] auf [[U 106]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.04.1942 - 00.05.1942 || || [[Wachoffizier]] auf [[U 29]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.06.1942 - 00.09.1942 || || Lehrgänge. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.09.1942 - 00.06.1943 || || [[Wachoffizier]] auf [[U 628]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.09.1942 - 00.06.1943 || || Lehrgänge. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 11.10.1943 - 11.03.1944 || || [[Kommandant]] von [[UIT 22]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
Zeile 178: | Zeile 160: | ||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
− | Karl Wunderlich wurde am [[11.03.1944]] im , bei der Versenkung seines Bootes [[UIT 22]], getötet. Das Boot wurde durch | + | Karl Wunderlich wurde am [[11.03.1944]] im [[Südatlantik]] südlich von [[Kapstadt]], bei der Versenkung seines Bootes [[UIT 22]], getötet. Das Boot wurde durch 17 [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Consolidated PBY Catalina|Catalinas]]'' D, P und A der britischen [[RAF]] Squadron 262 versenkt. Es war ein Totalverlust mit 43 Toten. |
|- | |- |
Version vom 1. Oktober 2011, 06:22 Uhr
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 28.05.1911 | ||
Geburtsort: | Gefell (Vogtland) | ||
Todesdatum: | 11.03.1944 | ||
Todesort: | Südatlantik | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew | ||
01.01.1944 | Oberleutnant zur See der Reserve | ||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
00.02.1941 | Eintritt in die Kriegsmarine. | ||
00.02.1941 - 00.04.1942 | Wachoffizier auf U 106. | ||
00.04.1942 - 00.05.1942 | Wachoffizier auf U 29. | ||
00.06.1942 - 00.09.1942 | Lehrgänge. | ||
00.09.1942 - 00.06.1943 | Wachoffizier auf U 628. | ||
00.09.1942 - 00.06.1943 | Lehrgänge. | ||
11.10.1943 - 11.03.1944 | Kommandant von UIT 22. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 106, U 29, U 628, UIT 22 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN Karl Wunderlich wurde am 11.03.1944 im Südatlantik südlich von Kapstadt, bei der Versenkung seines Bootes UIT 22, getötet. Das Boot wurde durch 17 Wasserbomben der Catalinas D, P und A der britischen RAF Squadron 262 versenkt. Es war ein Totalverlust mit 43 Toten. |