G (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
| || [[G 10 (Torpedoboot)|G 10]] || Deutsches Reich || Torpedoboot || | | || [[G 10 (Torpedoboot)|G 10]] || Deutsches Reich || Torpedoboot || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[HMS Galatea (71)]] || Großbritannien || Leichter Kreuzer || Versenkt von [[U 557]] | ||
|- | |- | ||
| || [[USS Gandy (DE-764)]] || USA || Geleitzerstörer || | | || [[USS Gandy (DE-764)]] || USA || Geleitzerstörer || |
Version vom 4. August 2023, 15:49 Uhr
F ← G → H → → Kriegsschiffe
G 10 | Deutsches Reich | Torpedoboot | ||
HMS Galatea (71) | Großbritannien | Leichter Kreuzer | Versenkt von U 557 | |
USS Gandy (DE-764) | USA | Geleitzerstörer | ||
HMS Ganilly (T.367) | Großbritannien | Minensucher | ||
ORP Garland (H.37) | Polen | Zerstörer | ||
HMS Garlies (K.475) | Großbritannien | Fregatte | ||
HMCS Gatineau (H.61) | Kanada | Zerstörer | ||
USS George E. Badger (DD-196) | USA | Zerstörer | ||
HMS Geranium (K.16) | Großbritannien | Korvette | ||
HMS Gladiolus (K.34) | Großbritannien | Korvette | ||
HMS Gleaner (J.83) | Großbritannien | Minensucher | ||
HMS Glen Albyn | Großbritannien | Minensucher | ||
USS Gleaves (DD-423) | USA | Zerstörer | ||
HMS Glenarm (K.258) | Großbritannien | Fregatte | ||
HMS Gloxinia (K.22) | Großbritannien | Korvette | ||
HMS Gnat (T.60) | Großbritannien | Kanonenboot | ||
Gneisenau | Deutsches Reich | Schlachtschiff | ||
HMIS Godavari (U.52) | Indien | Sloop | ||
USS Goff (DD-247) | USA | Zerstörer | ||
HMS Goodall (K.479) | Großbritannien | Fregatte | ||
HMS Gore (K.481) | Großbritannien | Fregatte | ||
HMS Gorlestone (Y.92) | Großbritannien | Sloop | ||
HMS Gould (K.476) | Großbritannien | Fregatte | ||
USS Greenfish (SS-351) | USA | U-Boot | ||
Greif | Deutsches Reich | Torpedoboot | ||
Grille | Deutsches Reich | Aviso | ||
HMS Grindall (K.477) | Großbritannien | Fregatte | ||
HMS Grove (L.77) | Großbritannien | Geleitzerstörer | ||
USS Guadalcanal (CVE-60) | USA | Geleitflugzeugträger | ||
FFL Guépard | Frankreich | Zerstörer | ||
HMS Gurkha (F.20) | Großbritannien | Zerstörer | ||
USS Gustafson (DE-182) | USA | Geleitzerstörer | ||
F ← G → H → → Kriegsschiffe