U 3012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''<small>!!! Zur richtigen Darstellung der Seiten auf ihrem Computer Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten [[Anmerkungen für U-Boote|Klick hier → Anmerkungen]] !!!</small>''' | ||
+ | |||
[[U 3011]] ← U 3012 → [[U 3013]] | [[U 3011]] ← U 3012 → [[U 3013]] | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[U-Boot-Typen|Typ:]] || [[XXI]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Bauauftrag:]] || 06.11.1943 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Werften|Bauwerft:]] || [[Deschimag AG Weser]], Bremen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Baunummer:]] || 1171 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Serie:]] || U 3001 - U 3063 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Kiellegung:]] || 26.08.1944 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Stapellauf:]] || 18.10.1944 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Indienststellung:]] || 04.12.1944 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Kommandanten|Kommandant:]] || [[Friedrich Kloevekorn]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Feldpostnummer:]] || M - 46 564 |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
− | + | Kommandanten | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
|- | |- | ||
| || 04.12.1944 - 24.04.1945 || Kapitänleutnant || [[Friedrich Kloevekorn]] | | || 04.12.1944 - 24.04.1945 || Kapitänleutnant || [[Friedrich Kloevekorn]] | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
− | + | Flottillen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
+ | | style="width:15%" | | ||
+ | | style="width:10%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || 04.12.1944 - 03.05.1945 || | + | | || 04.12.1944 - 03.05.1945 || Ausbildungsboot || [[4. U-Flottille]] || Stettin - [[Erprobung und Ausbildung ohne KTB|Klick hier → Ausbildung]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 74: | Zeile 63: | ||
|} | |} | ||
− | + | Unternehmungen | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' |
|- | |- | ||
− | | || 28.02.1945 - Danzig || | + | | || 28.02.1945 - Danzig || → → → → → → || 00.03.1945 - Hela |
|- | |- | ||
− | | || 00.03.1945 - Hela || | + | | || 00.03.1945 - Hela || → → → → → → || 00.03.1945 - Bornholm |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | U 3012, unter Kapitänleutnant [[Friedrich Kloevekorn]], lief am 28.02.1945 von Danzig aus. Das Boot verlegte, über Hela, nach Bornholm. An Bord waren 60 Flaksoldaten. |
− | |||
− | U 3012, unter Kapitänleutnant [[Friedrich Kloevekorn]], lief am 28.02.1945 von Danzig aus. Das Boot verlegte, über Hela, nach Bornholm. An Bord waren 60 Flaksoldaten. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 126: | Zeile 83: | ||
|} | |} | ||
+ | Verlustursache | ||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
+ | | style="width:20%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Boot: || U 3012 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Datum: || 03.05.1945 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Letzter Kommandant: || [[Alfred Meier]] |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Ort: || Ostsee |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Position]]: || 54°27' Nord - 11°32,5' Ost |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Planquadrat]]: || AO 7824 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Verlust durch: || [[Rakete|Raketen]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Tote: || 0 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Überlebende: || 57 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | [[Besatzungsliste U 3012|Klick hier → Besatzungsliste U 3012]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 172: | Zeile 113: | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 3012 wurde am 03.05.1945 gegen 14:00 Uhr, in der Ostsee, östlich Fehmarn-Feuerschiff, durch eine Raketenbombe eines US-Jagdbombers der 9.USAAF/XXIX. Tactical Air Force, versenkt. |
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | Das Boot befand sich gerade in der Vorbereitung zur Selbstversenkung und war bei der Treibölabgabe. Bis auf 14 Mann hatten alle Besatzungsmitglieder bereits U 3012 verlassen. Die 14 die sich noch an Bord befanden, wurden vom deutschen Zielschiff [[Bolkoburg|BOLKOBURG]] gerettet. | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 186: | Zeile 125: | ||
|} | |} | ||
− | + | Literaturverweise | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 42, 125. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Die-Deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813205096/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872119&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag 1997 - S. 169, 213. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Bau/dp/3813205126/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZTK8BHDMAITL&keywords=Busch%2FR%C3%B6ll+der+U-Boot-Krieg&qid=1682252213&sprefix=busch%2Fr%C3%B6ll+der+u-boot-krieg%2Caps%2C112&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag 2008 - S. 348. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Verluste/dp/3813205142/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872153&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-7| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Niestlé - "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 161. [https://www.amazon.de/dp/1399082833?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 1101 - U 4718" - S. 146. [https://www.amazon.de/Kurzfassung-Kriegstageb%C3%BCcher-Deutscher-U-Boote-1939/dp/B01D81BGCI/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XYGJW55Q7RPX&keywords=Kurzfassung+Kriegstageb%C3%BCcher+Deutscher+U-Boote+1939+%E2%80%93+1945&qid=1691416684&sprefix=kurzfassung+kriegstageb%C3%BCcher+deutscher+u-boote+1939+1945+%2Caps%2C105&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[U 3011]] ← U 3012 → [[U 3013]] | [[U 3011]] ← U 3012 → [[U 3013]] |
Version vom 24. Oktober 2023, 11:15 Uhr
!!! Zur richtigen Darstellung der Seiten auf ihrem Computer Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten Klick hier → Anmerkungen !!!
Typ: | XXI | |
Bauauftrag: | 06.11.1943 | |
Bauwerft: | Deschimag AG Weser, Bremen | |
Baunummer: | 1171 | |
Serie: | U 3001 - U 3063 | |
Kiellegung: | 26.08.1944 | |
Stapellauf: | 18.10.1944 | |
Indienststellung: | 04.12.1944 | |
Kommandant: | Friedrich Kloevekorn | |
Feldpostnummer: | M - 46 564 | |
Kommandanten
04.12.1944 - 24.04.1945 | Kapitänleutnant | Friedrich Kloevekorn | |
27.04.1945 - 28.04.1945 | Kapitänleutnant | Hans Bungards | |
01.05.1945 - 03.05.1945 | Oberleutnant zur See | Alfred Meier | |
Flottillen
04.12.1944 - 03.05.1945 | Ausbildungsboot | 4. U-Flottille | Stettin - Klick hier → Ausbildung | |
Unternehmungen
Verlegungsfahrt | |||
28.02.1945 - Danzig | → → → → → → | 00.03.1945 - Hela | |
00.03.1945 - Hela | → → → → → → | 00.03.1945 - Bornholm | |
U 3012, unter Kapitänleutnant Friedrich Kloevekorn, lief am 28.02.1945 von Danzig aus. Das Boot verlegte, über Hela, nach Bornholm. An Bord waren 60 Flaksoldaten. | |||
Verlustursache
Boot: | U 3012 | ||
Datum: | 03.05.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Alfred Meier | ||
Ort: | Ostsee | ||
Position: | 54°27' Nord - 11°32,5' Ost | ||
Planquadrat: | AO 7824 | ||
Verlust durch: | Raketen | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 57 | ||
Klick hier → Besatzungsliste U 3012 | |||
U 3012 wurde am 03.05.1945 gegen 14:00 Uhr, in der Ostsee, östlich Fehmarn-Feuerschiff, durch eine Raketenbombe eines US-Jagdbombers der 9.USAAF/XXIX. Tactical Air Force, versenkt. | |||
Das Boot befand sich gerade in der Vorbereitung zur Selbstversenkung und war bei der Treibölabgabe. Bis auf 14 Mann hatten alle Besatzungsmitglieder bereits U 3012 verlassen. Die 14 die sich noch an Bord befanden, wurden vom deutschen Zielschiff BOLKOBURG gerettet. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 42, 125. → Amazon | |||
Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag 1997 - S. 169, 213. → Amazon | |||
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag 2008 - S. 348. → Amazon | |||
Niestlé - "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 161. → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 1101 - U 4718" - S. 146. → Amazon | |||