SKA-099: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''<small>!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten [[Anmerkungen für Kriegsschiffe|Klick hier → Anmerkungen]] !!!</small>''' | + | '''<small>!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes [[Anmerkungen für Kriegsschiffe|Klick hier → Anmerkungen für Kriegsschiffe]] !!!</small>''' |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | Am 05.04.1944 um 01:15 Uhr wurde [[U 23]], nordwestlich von Poti auf Position 42°15' N - 41°30' O im Marine-Planquadrat CS 1672, von zwei sowjetischen Bewachern mit Artillerie angegriffen und erwiderte darauf das Feuer mit der 20-mm-Flak und MG´s. Die Deutschen beobachteten mehrere Treffer und eine innere Explosion auf einem der Schiffe und verjagten das andere. Als sie später zum ersten Schiff zurückkehrten, fanden sie nur einen Ölteppich und dachten, das Schiff sei gesunken. Tatsächlich wurde SKA-099 aber nur beschädigt. | | || colspan="3" | Am 05.04.1944 um 01:15 Uhr wurde [[U 23]], nordwestlich von Poti auf Position 42°15' N - 41°30' O im Marine-Planquadrat CS 1672, von zwei sowjetischen Bewachern mit Artillerie angegriffen und erwiderte darauf das Feuer mit der 20-mm-Flak und MG´s. Die Deutschen beobachteten mehrere Treffer und eine innere Explosion auf einem der Schiffe und verjagten das andere. Als sie später zum ersten Schiff zurückkehrten, fanden sie nur einen Ölteppich und dachten, das Schiff sei gesunken. Tatsächlich wurde SKA-099 aber nur beschädigt. | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | '''Aus dem Kriegstagebuch von U 23:''' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''05.04.1944'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''0107 - CS 1672 l.o.E., Ost 3, Seeg. 2, leichte Dünung, c 2, 1013 mb, Sicht 5 sm, heller Mondschein, von Seeseite, unter Land diesig. In rw. 140 Grad (60 Grad) 2 R-Boote, Lage = 0, hohe Fahrt, E= 40 hm. Boote kommen plötzlich aus dem Dunst zwischen Poti und Redut-Kale auf und müssen mich schon eher gegen den hellen Mond und die klare Seeseite ausgemacht haben.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''Ich entschließe mich, über Wasser abzulaufen und die R-Boote mir gegebenfalls mit Artillerie vom Leib zu halten. Unbemerktes Tauchen kann nicht mehr durchgeführt werden, da ich bemerkt sein muß.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''0108 - Hart Bb., beide Maschinen A.K. voraus ! Kurs NW. Boote folgen gestaffelt in meiner Kiellinie. Vorderes Boot morst "Ulli" "Ulli".'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''0114 - M.G.´s raus !! R-Boote kommen schnell auf, geschätzte Vg = 20 sm, E = 6 hm, Größe der R-Boote je 80 t.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''0115 - Vorderes R-Boot eröffnet das Artillerie Feuer mit 2 cm Einzelschüssen und MG-Garben. Alles Weitschüsse. - Feuererlaubnis für achtere 2 cm und beide M.G. 15.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''0117 - Vorderes R-Boot zeigt Bug links, Lage 30 und löst einen Schuß mit der achteren Kanone (4 cm ?). Weit. Selbes R-Boot läuft danach wieder mit Lage 0 auf und staffelt sich an meiner Bb.-Seite bis auf E = 3-4 hm, Schiffspeilung 220 Grad, heran. Dadurch kommt achtere Kanone des R-Bootes zum Einsatz, gleichzeitig laufend MG-Garben und 2 cm Einzelschüsse. Alles Weitschüsse bis auf MG-Garben in Nähe meines Turmes.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''0119 - Eigene 2 cm und MG 15 erzielen vereinzelt Treffer auf Aufbauten des R-Bootes. Achteres 2 cm (Schütze I. W.O.) erzielt Volltreffer von 2 gesamten Magazinen mittschiffs Breitseite und Brücke. Starker, weißer Rauch (ansch. innere Explosion) Brückenbrand und Achterschiffsbrand. R-Boot wandert schnell achteraus und Bootskörper kommt im weißen Qualm außer Sicht. Ein Magazin 2 cm Dauerfeuer in den weißen Qualm gehalten, ruft rotes Aufglühen hervor, anschl. Feuerschein erloschen.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''0121 - Qualm gehoben, R-Boot nicht mehr auszumachen trotz guter Sicht. Das andere R-Boot, E = 6 hm, dreht daraufhin ab und eröffnet jetzt erst das Feuer mit 2 cm und MG-Garben. Drehe mit A.K. auf das R-Boot zu und nehme es mit dem vorderen 2 cm und 2 MG 15 unter Feuer. Erzielte Treffer an Oberdeck, worauf R-Boot mit Höchstfahrt in Richtung Redut-Kale abläuft.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''0125 - Stelle Verfolgung und Artilleriefeuer auf R-Boot wegen Geschwindigkeitsüberlegenheit des Gegners ein.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''0130-0200 - Wechselnde Kurse auf Gefechtsstationen gesteuert, um nach Überlebenden zu suchen. Ölflecke auf dem Wasser, sonst keine Beobachtungen. R-Boot muß mit Besatzung gesunken sein. Ein unbemerktes Ablaufen nach den schweren Treffern und den beobachteten Bränden ist bei der mondhellen Nacht und den günstigen Sichtverhältnissen ausgeschlossen.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''Feind erzielte keine Treffer. Eigener Ausfall: Bruch Hülsenzieher achteres 2 cm beim Untergang erstes R-Boot. Besondere Anforderungen an die Maschine konnten mit Zuverlässigkeit gemeistert werden. Vor, während und nach dem Artl.-Gefecht starke Scheinwerfertätigkeit von Poti über See (befinde mich im toten Winkel).'' | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | ''Beabsichtige nach der Feindberührung und nach Abgabe F.T.´s meine Überwachung auf Südausgang Poti zu verlegen.'' | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | Übersetzt aus dem englischen aus Wikipedia → [https://en.wikipedia.org/wiki/MO-class_small_guard_ship | Sowjetische MO-Klasse] | | || colspan="3" | Übersetzt aus dem englischen aus Wikipedia → [https://en.wikipedia.org/wiki/MO-class_small_guard_ship | Sowjetische MO-Klasse] | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | "Kriegstagebuch U 23 - 08.01.1944 - 24.04.1944" - S. 14 - 16. | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 19. Dezember 2023, 19:43 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kriegsschiffe !!!
Die SKA-099 war ein sowjetisches Patrouillenboot der MO 4-Klasse. | |||
SKA-099 wurde 1943 bei Zavod No 640 in Sosnovka gebaut. | |||
Die Verdrängung eines MO 4-Typs betrug 55,8 ts. Es war 26,90 m lang, 4.02 m breit und hatte einen Tiefgang von 1,35. Die 3 × GAM-34BS- Motoren erzeugten eine Leistung zwischen 2.025 PS (1.510 kW) und 2.550 PS (1.900 kW). Sie konnten das Schiff auf eine Geschwindigkeit zwischen 26 Knoten (48 km/h) – 27,4 Knoten (50,7 km/h) beschleunigen. Die Besatzungsstärke betrug 22 Mann. | |||
Bewaffnet waren die Schiffe der MO-4-Klasse mit: 2 × 1 - 45 mm 21K-Kanonen, 2 × 1 - 12,7 mm, DShK- Maschinengewehre, 2 Wabowerfer. | |||
Einsatzgeschichte | |||
SKA-0132 wurde am 17.11.1943 als SKA-099 in Dienst gestellt und der Kaspischen Flotte zugeteilt. Im Dezember 1943 per Bahn von Baku nach Poti transportiert und als SKA-055 der Schwarzmeerflotte zugeteilt, am 22.03.1944 wieder in SKA-099 umbenannt. Am 07.05.1944 in MO-99 umbenannt. | |||
Am 05.04.1944 um 01:15 Uhr wurde U 23, nordwestlich von Poti auf Position 42°15' N - 41°30' O im Marine-Planquadrat CS 1672, von zwei sowjetischen Bewachern mit Artillerie angegriffen und erwiderte darauf das Feuer mit der 20-mm-Flak und MG´s. Die Deutschen beobachteten mehrere Treffer und eine innere Explosion auf einem der Schiffe und verjagten das andere. Als sie später zum ersten Schiff zurückkehrten, fanden sie nur einen Ölteppich und dachten, das Schiff sei gesunken. Tatsächlich wurde SKA-099 aber nur beschädigt. | |||
Aus dem Kriegstagebuch von U 23: | |||
05.04.1944 | |||
0107 - CS 1672 l.o.E., Ost 3, Seeg. 2, leichte Dünung, c 2, 1013 mb, Sicht 5 sm, heller Mondschein, von Seeseite, unter Land diesig. In rw. 140 Grad (60 Grad) 2 R-Boote, Lage = 0, hohe Fahrt, E= 40 hm. Boote kommen plötzlich aus dem Dunst zwischen Poti und Redut-Kale auf und müssen mich schon eher gegen den hellen Mond und die klare Seeseite ausgemacht haben. | |||
Ich entschließe mich, über Wasser abzulaufen und die R-Boote mir gegebenfalls mit Artillerie vom Leib zu halten. Unbemerktes Tauchen kann nicht mehr durchgeführt werden, da ich bemerkt sein muß. | |||
0108 - Hart Bb., beide Maschinen A.K. voraus ! Kurs NW. Boote folgen gestaffelt in meiner Kiellinie. Vorderes Boot morst "Ulli" "Ulli". | |||
0114 - M.G.´s raus !! R-Boote kommen schnell auf, geschätzte Vg = 20 sm, E = 6 hm, Größe der R-Boote je 80 t. | |||
0115 - Vorderes R-Boot eröffnet das Artillerie Feuer mit 2 cm Einzelschüssen und MG-Garben. Alles Weitschüsse. - Feuererlaubnis für achtere 2 cm und beide M.G. 15. | |||
0117 - Vorderes R-Boot zeigt Bug links, Lage 30 und löst einen Schuß mit der achteren Kanone (4 cm ?). Weit. Selbes R-Boot läuft danach wieder mit Lage 0 auf und staffelt sich an meiner Bb.-Seite bis auf E = 3-4 hm, Schiffspeilung 220 Grad, heran. Dadurch kommt achtere Kanone des R-Bootes zum Einsatz, gleichzeitig laufend MG-Garben und 2 cm Einzelschüsse. Alles Weitschüsse bis auf MG-Garben in Nähe meines Turmes. | |||
0119 - Eigene 2 cm und MG 15 erzielen vereinzelt Treffer auf Aufbauten des R-Bootes. Achteres 2 cm (Schütze I. W.O.) erzielt Volltreffer von 2 gesamten Magazinen mittschiffs Breitseite und Brücke. Starker, weißer Rauch (ansch. innere Explosion) Brückenbrand und Achterschiffsbrand. R-Boot wandert schnell achteraus und Bootskörper kommt im weißen Qualm außer Sicht. Ein Magazin 2 cm Dauerfeuer in den weißen Qualm gehalten, ruft rotes Aufglühen hervor, anschl. Feuerschein erloschen. | |||
0121 - Qualm gehoben, R-Boot nicht mehr auszumachen trotz guter Sicht. Das andere R-Boot, E = 6 hm, dreht daraufhin ab und eröffnet jetzt erst das Feuer mit 2 cm und MG-Garben. Drehe mit A.K. auf das R-Boot zu und nehme es mit dem vorderen 2 cm und 2 MG 15 unter Feuer. Erzielte Treffer an Oberdeck, worauf R-Boot mit Höchstfahrt in Richtung Redut-Kale abläuft. | |||
0125 - Stelle Verfolgung und Artilleriefeuer auf R-Boot wegen Geschwindigkeitsüberlegenheit des Gegners ein. | |||
0130-0200 - Wechselnde Kurse auf Gefechtsstationen gesteuert, um nach Überlebenden zu suchen. Ölflecke auf dem Wasser, sonst keine Beobachtungen. R-Boot muß mit Besatzung gesunken sein. Ein unbemerktes Ablaufen nach den schweren Treffern und den beobachteten Bränden ist bei der mondhellen Nacht und den günstigen Sichtverhältnissen ausgeschlossen. | |||
Feind erzielte keine Treffer. Eigener Ausfall: Bruch Hülsenzieher achteres 2 cm beim Untergang erstes R-Boot. Besondere Anforderungen an die Maschine konnten mit Zuverlässigkeit gemeistert werden. Vor, während und nach dem Artl.-Gefecht starke Scheinwerfertätigkeit von Poti über See (befinde mich im toten Winkel). | |||
Beabsichtige nach der Feindberührung und nach Abgabe F.T.´s meine Überwachung auf Südausgang Poti zu verlegen. | |||
Übersetzt aus dem englischen aus Wikipedia → | Sowjetische MO-Klasse | |||
"Kriegstagebuch U 23 - 08.01.1944 - 24.04.1944" - S. 14 - 16. | |||