Werner Winkler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" |- | || colspan="3" | [[Datei:Unbenannt.jpg|Unb…“) |
|||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| || 03.04.1936 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. | | || 03.04.1936 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. | ||
|- | |- | ||
− | | || 00. | + | | || 03.04.1936 - 00.03.1938 || || [[Grundausbildung|Grund-]] und [[Bordausbildung]], Lehrgänge. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.04.1938 - 00.06.1941 || || [[Divisionsoffizier]] und [[Sportoffizier]] auf dem Schweren Kreuzer ''[[Admiral Scheer]]''. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.06.1941 - 00.11.1941 || || [[U-Bootsausbildung]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.12.1941 - 00.05.1942 || || [[1. Wachoffizier]] auf [[U 569]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.05.1942 - 00.06.1942 || || [[Kommandanten-Lehrgang]] bei der [[24. U-Flottille]], [[Memel]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00. | + | | || 00.06.1942 - 08.07.1942 || || [[Baubelehrung]] für [[U 630]] bei der [[8. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], [[Hamburg]]. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 09.07.1942 - 06.05.1943 || || [[Kommandant]] von [[U 630]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
Zeile 185: | Zeile 169: | ||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
− | Werner Winkler wurde am [[06.05.1943]] im , bei der Versenkung seines Bootes [[U 630]], getötet. Das Boot wurde durch | + | Werner Winkler wurde am [[06.05.1943]] im [[Nordatlantik]] südlich von [[Kap Farewell]], bei der Versenkung seines Bootes [[U 630]], getötet. Das Boot wurde durch [[Hedgehog]] des britischen Zerstörers [[HMS]] ''[[Vidette (D.48)]]'' versenkt. Es war ein Totalverlust mit 47 Toten. |
''¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.'' | ''¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.'' |
Version vom 28. September 2011, 04:54 Uhr
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 14.05.1917 | ||
Geburtsort: | Wilhelmshaven | ||
Todesdatum: | 06.05.1943 | ||
Todesort: | Nordatlantik | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew 36 | ||
10.09.1936 | Seekadett | ||
01.05.1937 | Fähnrich zur See | ||
01.07.1938 | Oberfähnrich zur See | ||
01.10.1938 | Leutnant zur See | ||
01.04.1941 | Oberleutnant zur See | ||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
03.04.1936 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
03.04.1936 - 00.03.1938 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge. | ||
00.04.1938 - 00.06.1941 | Divisionsoffizier und Sportoffizier auf dem Schweren Kreuzer Admiral Scheer. | ||
00.06.1941 - 00.11.1941 | U-Bootsausbildung. | ||
00.12.1941 - 00.05.1942 | 1. Wachoffizier auf U 569. | ||
00.05.1942 - 00.06.1942 | Kommandanten-Lehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | ||
00.06.1942 - 08.07.1942 | Baubelehrung für U 630 bei der 8. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Hamburg. | ||
09.07.1942 - 06.05.1943 | Kommandant von U 630. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 569, U 630 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN Werner Winkler wurde am 06.05.1943 im Nordatlantik südlich von Kap Farewell, bei der Versenkung seines Bootes U 630, getötet. Das Boot wurde durch Hedgehog des britischen Zerstörers HMS Vidette (D.48) versenkt. Es war ein Totalverlust mit 47 Toten. ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. |