Corvus
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 28. Juli 2009, 05:29 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Norwegen | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1921 | ||
Bauwerft: | Kjöbenhavns Flydedok & Skibsvaerft, Kopenhagen | ||
Reederei: | Det Bergenske Damskibs Selskab Aktie Selskab, Bergen | ||
Heimathafen: | Bergen | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 73 m | ||
Breite: | 11 m | ||
Tiefgang: | 5 m | ||
Tonnage: | 1.317 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 2.040 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Garston (Großbritannien) - Mumbles (Großbritannien) - Plymouth (Großbritannien) | ||
Fracht: | 1.800 t Kohle | ||
Geleitzug: | BTC-81 | ||
Tote: | 8 | ||
Überlebende: | 17 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 1018 | ||
Kommandant: | Walter Burmeister | ||
Datum: | 27.02.1945 - 10:13 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 49°55' N - 05°22' W | ||
Planquadrat: | BF 2511 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|