City of Perth
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 29. August 2009, 07:08 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1913 | ||
Bauwerft: | Hunter Swan & Wigham Richardson, Newcastle | ||
Reederei: | Ellerman & Bucknall Steamship Co.Ltd., London | ||
Heimathafen: | North Shields | ||
Kapitän: | John Blewitt | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 133 m | ||
Breite: | 16,9 m | ||
Tiefgang: | 8,5 m | ||
Tonnage: | 6.415 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 10.885 t | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Bona (Algerien) - Liverpool (Großbritannien) | ||
Fracht: | Ballast | ||
Geleitzug: | KMS-10 | ||
Tote: | 2 | ||
Überlebende: | 90 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 431 | ||
Kommandant: | Dietrich Schöneboom | ||
Datum: | 26.03.1943 - 00:42 Uhr | ||
Ort: | Mittelmeer | ||
Position: | 35°50' N - 01°41' W | ||
Planquadrat: | CH 8264 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|