KTB U 20 - 6. Unternehmung Seite 2
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 14. Dezember 2022, 09:28 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 1 ← Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 20 → U 20
noch 08.01.1940 | |||
2400 - Quadrat 5653 l.o. OSO 3, Seegang 2, mäßige Sicht. Überwassernachtmarsch Kurs 290° auf das engl. Warngebiet zu. | |||
Tagesetmal: 167 sm. | |||
09.01.1940 | |||
0000 - Quadrat 5653 l.o. OSO 3, Seegang 2, mäßige Sicht. Überwassernachtmarsch Kurs 290° auf das engl. Warngebiet zu. | |||
0415 - Quadrat 5532 M. SO 3, Seegang 2, mäßige Sicht. Überwassernachtmarsch Kurs 325° an engl. Warngebiet entlang, um evtl. einen Ansteuerungspunkt zu erkunden. Keine Feststellungen. | |||
0813 - Quadrat 5254 l.o. SO 3, Seegang 2, gute Sicht. Getaucht. Unterwassermarsch an engl. Warngebiet entlang. Keine Feststellungen. | |||
1130 - In etwa 30 sm Entfernung 15 Detonationen wahrgenommen. Anscheinend von Fliegerangriffen herrührend. | |||
1200 - Quadrat 5243 M. SSO 3, Seegang 2, gute Sicht. | |||
1330 - 7 Detonationen. Anscheinend von Fliegerangriffen herrührend. | |||
1700 - 10 Detonationen. Anscheinend von Fliegerangriffen herrührend. | |||
1723 - Quadrat 5215 M. S 3, Seegang 2, gute Sicht. Aufgetaucht. Überwassernachtmarsch an engl. Warngebiet entlang zwecks Feststellung eines Ansteuerungspunktes. Keine Feststellungen während der Nacht. Kurs 325°. | |||
1936 - Quadrat 4778 M. Seegang 2, gute Sicht. Kurs 20°. | |||
2400 - Quadrat 4724 M.u. S 3, Seegang 2, gute Sicht. Kurs 20°. | |||
Tagesetmal: 155 sm. | |||
10.01.1940 | |||
0000 - Quadrat 4724 M.u. S 3, Seegang 2, gute Sicht. Kurs 20°. Überwassernachtmarsch an engl. Warngebiet entlang zwecks Feststellung eines Ansteuerungspunktes. Während der Nacht keine Feststellungen. | |||
0507 - Quadrat 4461 M.l. S 4, Seegang 3, gute Sicht. Kurs 290°. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 1 ← Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 20 → U 20