KTB U 20 - 15. Unternehmung Seite 26
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 16. Dezember 2023, 08:41 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 25 ← Seite 26 → Seite 27 → → → KTB´s U 20 → U 20
09.03.1944 | |||
küste geringer Verkehr von S-Booten und U-Jägern. Südl. Ostküste nicht eingesehen. Küfa "Petersen" erster festgestellter Verkehr nach Nordhäfen seit Mitte Dezember. -U-Chef- | |||
1414 - Eingang F.T. 0847/9/x84: -SSD-: "U 24" "U 20": "Petersen" Panther, "Grafen" Biber besetzen als Angriffsraum. -U-Führung- | |||
1600 - CS 1713, Windstille ölglatte See, getaucht. | |||
1700 - Dämmerung. | |||
1751 - NW 1, See 0, c 7, 1011, 6 sm. Aufgetaucht. Ins neue Op.-Gebiet marschiert. | |||
2000 - CS 1712, NO 1-2, 1, c 3, 1011, 7 sm, Mond. | |||
10.03.1944 | |||
0000 - CL 9831, O 2, 1, c 9, 1017, 5 sm. Wechselnde Kurse im Op.-Gebiet "Biber". | |||
0353 - Dämmerung. Bleibe heute aufgetaucht, um zunächst über Wasser im neuen Op.-Gebiet zu beobachten. | |||
0400 - CS 1712, SO 3, 1, o (m), 1007, 2 sm. | |||
0800 - CS 1712, SO 3, 1, o (m), 1007, 12 sm. Wechselnde Kurse im Op.-Gebiet. | |||
0915 - Eingang F.T. 0849/10/x89: -SSD-: "Tauchboote": Laut MPHS am 9.3. im südostwärtigem SM 4 unbekannte Fahrzeuge festgestellt. Falls Sichtung im K.T.B. festlegen. -U-Chef- | |||
1114 - Stiller Alarm zur Übung. | |||
1200 - CL 9839, NO 2, 1, c 9, 1007, 10 sm. | |||
Seite 25 ← Seite 26 → Seite 27 → → → KTB´s U 20 → U 20