KTB U 20 - 16. Unternehmung Seite 15
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 16. Dezember 2023, 09:47 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 14 ← Seite 15 → Seite 16 → → → KTB´s U 20 → U 20
21.06.1944 | |||
2000 - CL 9627, Teich, b (m), 1017, 4 sm. | |||
2225 - Vorlage F.T. 2048/21/x14: -KR-: Verteiler Plan Anton: B-Meldung 2020 Uhr: Feindortung eigenen U-Bootes 1936 Uhr in 4255 Nord, 4053 Ost. Standort wird an alle Bewacher übermittelt. -Mamaia- | |||
Boot stand zur Ortungsuhrzeit 30 sm westl. , kann ich nicht sein. | |||
22.06.1944 | |||
0000 - CL 9614, Teich, b m, 1016, 1,5 sm. Absicht: Zunächst nach "Puma" in die Gagrybucht gehen. Dort die ersten Tage und Nächte dicht unter Land stehen und lauern. Anschließend wieder nach Süden gehen und vor Otschemtschiri bleiben. | |||
0215 - Getaucht. | |||
0242 - Dämmerung. | |||
0400 - CL 9478, getaucht. | |||
0800 - CL 9478, getaucht. Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
1200 - CL 9475, getaucht. Etmal: 74,2 sm über und 16,1 sm unter Wasser = 90,3 sm. | |||
1500 - Vorlage F.T. 0852/22/x18: -SSD-: Lagebericht von U-Asto für die Seeboote. | |||
1600 - CL 9447, getaucht. | |||
1958 - Dämmerung. | |||
2000 - CL 9447, NW 1, 1, b m, 1012, 6 sm. Keine Beobachtungen. | |||
23.06.1944 | |||
0000 - CL 9447, Teich, c 2, 1022, 2 sm. Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
Seite 14 ← Seite 15 → Seite 16 → → → KTB´s U 20 → U 20