KTB U 23 - 13. Unternehmung Seite 36
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 19. Dezember 2023, 14:25 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 35 ← Seite 36 → Seite 37 → → → KTB´s U 23 → U 23
02.01.1944 | |||
1614 - Eingang F.T. 1223/2/x50: -Gkdos-: betr.: ES-Kriegsschiffe f.d. 6. - 9.1.44. | |||
1905 - Op.-Gebiet "Biber" verlassen. Op.-Gebiet "Panther" erreicht. | |||
2000 - CS 1711, NO 2-3, Seeg. 1, bedeckt, Regen, Dünung, 1011 mb, Sicht 3 sm. | |||
2400 - CL 9693, WNW 2, Seeg. 1, bedeckt, teilweise Regen, 1012 mb, Sicht 2 sm. | |||
03.01.1944 | |||
0400 - CS 1647, WNW 4, Seeg. 3, bedeckt, Regen, 1015 mb, Sicht 3 sm. | |||
0425 - Dämmerungsbeginn. | |||
0513 - Getaucht. | |||
0720 - B.V. nach Landpeilung: 338 Grad, 11,9 sm. | |||
0800 - CS 1645, getaucht. Laufe mit südöstl. Kursen entlang der Küste um das Gebiet nordwestlich Poti zu erreichen. | |||
1200 - CS 1648, getaucht. Etmal: 62,6 sm über und 18,9 sm unter Wasser = 81,5 sm. Torpedoarbeiten. | |||
1308 - CS 1672 r.E.u. Flugboot, Type MBR II, Lage 0, Höhe 80 m, E = 1000 m. Auf A - 40 gegangen. Keine Feindmaßnahmen, vermute aber, daß ich bemerkt wurde. | |||
1315 - 2 entfernte Detonationen. Beobachte Flugboot, wie es in niedriger Höhe in meiner Nähe Suchkurse fliegt. | |||
1330 - Flugboot fliegt Richtung Poti ab. | |||
Seite 35 ← Seite 36 → Seite 37 → → → KTB´s U 23 → U 23