Karl-Heinz Wolff
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 30. September 2011, 06:10 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 16.10.1909 | ||
Geburtsort: | Danzig | ||
Todesdatum: | 11.06.1970 | ||
Todesort: | - | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew 28 | ||
11.10.1928 | Seekadett | ||
01.01.1930 | Fähnrich zur See | ||
01.04.1932 | Oberfähnrich zur See | ||
01.10.1932 | Leutnant zur See | ||
01.09.1934 | Oberleutnant zur See | ||
01.06.1937 | Kapitänleutnant | ||
01.06.1942 | Korvettenkapitän | ||
01.04.1944 | Fregattenkapitän | ||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
01.04.1928 | Eintritt in die Reichsmarine als Offiziersanwärter. | ||
01.04.1928 - 00.00.0000 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge und diverse Kommandos. | ||
00.00.0000 - 00.03.1941 | Zur Luftwaffe kommandiert | ||
00.03.1941 - 00.06.1941 | U-Bootsausbildung. | ||
00.07.1941 - 00.08.1941 | Kommandantenschüler auf U 74. | ||
00.09.1941 - 03.11.1941 | Lehrgang. Baubelehrung für U 509 bei der Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Nordsee, Bremen. | ||
04.11.1941 - 00.09.1942 | Kommandant von U 509. | ||
00.10.1942 - 00.03.1943 | Diverse Kommandos. | ||
00.03.1943 - 00.10.1943 | Kompaniechef an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
00.10.1943 - 00.05.1944 | I. Offizier auf dem Zerstörer Z 15 Erich Steinbrinck. | ||
00.05.1944 - 00.08.1944 | Zur Verfügung des Marineoberkommando Nord. | ||
00.08.1944 - 00.01.1945 | Referent im Oberkommando der Marine/1. Seekriegsleitung. | ||
00.01.1945 - 00.05.1945 | Kommandeur der II. Abteilung/Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 74, U 509 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN Karl-Heinz Wolff starb am 11.06.1970 im Alter von 60 Jahren. ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. |