Ceiba
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 19. Juli 2009, 05:14 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Honduras | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1911 | ||
Bauwerft: | Hunter Swan & Wigham Richardson, Newcastle | ||
Reederei: | Seabord Steamship Co. (Standart Fruit Steamship Co.), New Orleans | ||
Heimathafen: | Ceiba | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 94 m | ||
Breite: | 12m | ||
Tiefgang: | 5,4 m | ||
Tonnage: | 1.698 | ||
Tragfähigkeit: | 2.240 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Kingston (Jamaika) - New York (USA) | ||
Fracht: | Bananen | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 44 | ||
Überlebende: | 6 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 124 | ||
Kommandant: | Johann Mohr | ||
Datum: | 17.03.1942 - 02:26 Uhr | ||
Ort: | Westatlantik | ||
Position: | 35°43' N - 73°49' W | ||
Planquadrat: | CA 8585 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|